Horaires des marées à Bergen — Vestland, Norway
Vestland, Norway
Mer 4 Mar
| Heure | Hauteur | Type |
|---|---|---|
| 05:17 | 1.20m | Basse mer |
| 11:31 | 2.48m | Pleine mer |
| 17:42 | 1.10m | Basse mer |
Cette semaine
| Date | Pleine mer | Basse mer |
|---|---|---|
| Mer 4 Mar | 11:31 (2.48m) | 05:17 (1.20m) / 17:42 (1.10m) |
| Jeu 5 Mar | 00:02 (2.38m) / 12:08 (2.48m) | 05:51 (1.18m) / 18:15 (1.12m) |
| Ven 6 Mar | 00:35 (2.37m) / 12:43 (2.45m) | 06:23 (1.20m) / 18:45 (1.18m) |
| Sam 7 Mar | 01:07 (2.34m) / 13:17 (2.39m) | 06:54 (1.25m) / 19:14 (1.26m) |
| Dim 8 Mar | 01:39 (2.30m) / 13:51 (2.32m) | 07:25 (1.32m) / 19:43 (1.35m) |
| Lun 9 Mar | 02:11 (2.25m) / 14:25 (2.24m) | 07:57 (1.41m) / 20:13 (1.45m) |
| Mar 10 Mar | 02:45 (2.18m) / 15:03 (2.16m) | 08:33 (1.50m) / 20:48 (1.55m) |
| Mer 11 Mar | 03:25 (2.11m) / 15:51 (2.07m) | 09:20 (1.60m) / 21:37 (1.65m) |
| Jeu 12 Mar | 04:18 (2.05m) / 17:03 (2.00m) | 10:42 (1.67m) / 23:03 (1.71m) |
| Ven 13 Mar | 05:43 (2.01m) / 19:05 (1.99m) | 12:54 (1.65m) |
Informations sur le lieu
Horaires des marées à Bergen
Consultez les horaires des marées à Bergen pour planifier vos activités côtières. Nos prévisions vous aident à profiter pleinement de la mer.
Découvrez ce que vous pouvez faire à Bergen selon l'horaire des marées :
Pleine mer
Meilleure visibilité et accès aux sites
Idéal pour les départs et arrivées de bateaux
Profondeur suffisante pour les sports nautiques
Basse mer
Trouvez des crabes dans les rochers
Grandes étendues de sable à explorer
Collectez vers et coquillages pour la pêche
Les schémas de marées à Bergen sont prévisibles et suivent les cycles lunaires. Les marées de mortes-eaux se produisent autour des quartiers de lune, tandis que les grandes marées arrivent pendant les pleines et nouvelles lunes.
Planifiez vos activités selon l'horaire des marées à Bergen. Prévoyez suffisamment de temps pour revenir avant que la marée ne tourne.
Nos prévisions de marées pour Bergen sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.