Horaires des marées à Kelang — Selangor, Malaysia
Selangor, Malaysia
Ven 27 Mar
| Heure | Hauteur | Type |
|---|---|---|
| 06:09 | 5.21m | Basse mer |
| 12:46 | 6.46m | Pleine mer |
| 19:57 | 5.48m | Basse mer |
Cette semaine
| Date | Pleine mer | Basse mer |
|---|---|---|
| Jeu 26 Mar | 10:44 (6.65m) / 23:03 (6.52m) | 16:59 (5.32m) |
| Ven 27 Mar | 12:46 (6.46m) | 06:09 (5.21m) / 19:57 (5.48m) |
| Sam 28 Mar | 01:31 (6.42m) / 15:04 (6.75m) | 08:35 (5.06m) / 21:30 (5.05m) |
| Dim 29 Mar | 03:31 (6.80m) / 16:03 (7.22m) | 09:47 (4.63m) / 22:21 (4.57m) |
| Lun 30 Mar | 04:19 (7.22m) / 16:42 (7.65m) | 10:33 (4.24m) / 23:02 (4.16m) |
| Mar 31 Mar | 04:56 (7.53m) / 17:15 (7.98m) | 11:12 (3.97m) / 23:39 (3.85m) |
| Mer 1 Avr | 05:31 (7.71m) / 17:48 (8.20m) | 11:48 (3.82m) |
| Jeu 2 Avr | 06:05 (7.77m) / 18:20 (8.29m) | 00:14 (3.66m) / 12:21 (3.76m) |
| Ven 3 Avr | 06:39 (7.75m) / 18:52 (8.25m) | 00:47 (3.59m) / 12:52 (3.79m) |
| Sam 4 Avr | 07:11 (7.67m) / 19:21 (8.09m) | 01:18 (3.64m) / 13:22 (3.89m) |
Informations sur le lieu
Horaires des marées à Kelang
Trouvez les horaires précis des marées pour Kelang. Que ce soit pour la pêche, la voile ou les promenades, obtenez les informations nécessaires.
Le littoral autour de Kelang offre de nombreuses activités selon les conditions de marée :
Pleine mer
Eaux calmes parfaites pour les sessions SUP
Explorez les grottes côtières et coins cachés
Meilleures conditions pour nager en toute sécurité
Basse mer
Découvrez coquillages et trésors marins sur les plages découvertes
Trouvez des crabes dans les rochers
Capturez des paysages côtiers uniques
Les marées à Kelang sont influencées par l'attraction gravitationnelle de la lune et du soleil. Le marnage varie au cours du mois, avec des grandes marées apportant les niveaux d'eau les plus hauts et les plus bas.
Vérifiez toujours les horaires des marées avant de visiter Kelang. Les marées montantes peuvent isoler des plages et créer des courants dangereux.
Nos prévisions de marées pour Kelang sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.