Horarios de mareas en Csta — Constanta County, Romania
Constanta County, Romania
Mié 4 Mar
| Hora | Altura | Type |
|---|---|---|
| 03:47 | 0.48m | Pleamar |
| 09:51 | 0.42m | Bajamar |
| 15:34 | 0.49m | Pleamar |
| 21:55 | 0.43m | Bajamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| Mié 4 Mar | 03:47 (0.48m) / 15:34 (0.49m) | 09:51 (0.42m) / 21:55 (0.43m) |
| Jue 5 Mar | 04:14 (0.48m) / 16:06 (0.49m) | 10:10 (0.42m) / 22:33 (0.43m) |
| Vie 6 Mar | 04:43 (0.48m) / 16:42 (0.49m) | 10:31 (0.43m) / 23:14 (0.44m) |
| Sáb 7 Mar | 05:13 (0.47m) / 17:21 (0.49m) | 10:53 (0.43m) |
| Dom 8 Mar | 05:42 (0.47m) / 18:00 (0.49m) | 00:00 (0.44m) / 11:08 (0.44m) |
| Lun 9 Mar | 05:56 (0.47m) / 18:38 (0.49m) | 00:51 (0.45m) / 11:14 (0.45m) |
| Mar 10 Mar | 06:09 (0.47m) / 19:25 (0.49m) | 02:11 (0.45m) / 11:22 (0.46m) |
| Mié 11 Mar | 06:39 (0.46m) / 10:07 (0.46m) / 14:37 (0.47m) / 21:28 (0.48m) | 03:38 (0.45m) / 08:25 (0.46m) / 11:32 (0.46m) / 16:18 (0.47m) |
| Jue 12 Mar | 07:24 (0.46m) / 13:37 (0.47m) / 22:30 (0.48m) | 04:37 (0.45m) / 08:25 (0.46m) / 17:19 (0.46m) |
| Vie 13 Mar | 13:33 (0.47m) / 23:24 (0.47m) | 05:35 (0.45m) / 18:06 (0.45m) |
Información del lugar
Estaciones de marea cercanas
Horarios de mareas en Csta
Horarios de mareas de Csta al alcance de tu mano. Pronósticos fiables para disfrutar la costa con seguridad.
Aprovecha el entorno costero de Csta con estas actividades dependientes de la marea:
Pleamar
Mejores condiciones para nadar con seguridad
Explora cuevas costeras y rincones ocultos
Ideal para salidas y llegadas de barcos
Bajamar
Captura paisajes costeros únicos
Encuentra cangrejos en zonas rocosas
Explora pozas de marea llenas de vida marina
Entender las mareas en Csta te ayuda a mantenerte seguro y aprovechar tu visita. Las mareas siguen un ciclo de aproximadamente 12 horas, con dos pleamares y dos bajamares cada día.
Ten en cuenta las condiciones locales en Csta. Algunas áreas pueden volverse inaccesibles durante la pleamar.
Nuestras predicciones de mareas para Csta se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.