Horarios de mareas en Plurien — Bretagne, France
Côtes d'Armor, Bretagne, France
Mar 3 Mar
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 01:42 | 8.29m | - | Bajamar |
| 07:16 | 18.66m | 95 | Pleamar |
| 14:03 | 7.79m | - | Bajamar |
| 19:38 | 18.55m | 94 | Pleamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 07:16 (18.66m) / 19:38 (18.55m) | 01:42 (8.29m) / 14:03 (7.79m) | 95 |
| Mié 4 Mar | 07:54 (18.98m) / 20:13 (18.76m) | 02:21 (7.90m) / 14:40 (7.61m) | 100 |
| Jue 5 Mar | 08:28 (19.00m) / 20:44 (18.73m) | 02:56 (7.83m) / 15:14 (7.71m) | 99 |
| Vie 6 Mar | 08:58 (18.80m) / 21:12 (18.52m) | 03:27 (8.02m) / 15:42 (8.05m) | 95 |
| Sáb 7 Mar | 09:26 (18.43m) / 21:38 (18.16m) | 03:53 (8.42m) / 16:07 (8.55m) | 87 |
| Dom 8 Mar | 09:52 (17.92m) / 22:03 (17.67m) | 04:15 (8.94m) / 16:28 (9.15m) | 76 |
| Lun 9 Mar | 10:18 (17.30m) / 22:29 (17.07m) | 04:36 (9.54m) / 16:49 (9.82m) | 63 |
| Mar 10 Mar | 10:47 (16.57m) / 22:59 (16.34m) | 04:57 (10.20m) / 17:11 (10.55m) | 49 |
| Mié 11 Mar | 11:21 (15.74m) / 23:38 (15.53m) | 05:24 (10.91m) / 17:43 (11.31m) | 36 |
| Jue 12 Mar | 12:15 (14.89m) | 06:07 (11.65m) / 18:40 (12.05m) | 25 |
Horarios de mareas en Plurien
¿Buscas información sobre mareas en Plurien? Nuestras tablas completas te muestran exactamente cuándo visitar.
Aprovecha el entorno costero de Plurien con estas actividades dependientes de la marea:
Pleamar
Mejor visibilidad y acceso a sitios
Ideal para salidas y llegadas de barcos
Explora cuevas costeras y rincones ocultos
Bajamar
Encuentra cangrejos en zonas rocosas
Recoge gusanos y mariscos para pescar
Explora pozas de marea llenas de vida marina
Entender las mareas en Plurien te ayuda a mantenerte seguro y aprovechar tu visita. Las mareas siguen un ciclo de aproximadamente 12 horas, con dos pleamares y dos bajamares cada día.
Ten en cuenta las condiciones locales en Plurien. Algunas áreas pueden volverse inaccesibles durante la pleamar.
Nuestras predicciones de mareas para Plurien se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.