Horarios de mareas en Ubatuba — Sao Paulo, Brazil
Sao Paulo, Brazil
Jue 26 Mar
| Hora | Altura | Type |
|---|---|---|
| 09:10 | 1.54m | Bajamar |
| 11:43 | 1.69m | Pleamar |
| 16:05 | 1.38m | Bajamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| Jue 26 Mar | 11:43 (1.69m) | 09:10 (1.54m) / 16:05 (1.38m) |
| Vie 27 Mar | 00:23 (2.11m) / 07:21 (1.66m) / 12:15 (1.78m) | 05:56 (1.64m) / 09:25 (1.60m) / 17:24 (1.24m) |
| Sáb 28 Mar | 01:03 (2.12m) / 12:41 (1.89m) | 06:23 (1.53m) / 18:15 (1.12m) |
| Dom 29 Mar | 01:35 (2.11m) / 12:57 (2.00m) | 06:53 (1.43m) / 18:57 (1.05m) |
| Lun 30 Mar | 01:45 (2.08m) / 13:08 (2.12m) | 07:23 (1.33m) / 19:36 (1.02m) |
| Mar 31 Mar | 01:31 (2.08m) / 13:26 (2.22m) | 07:55 (1.25m) / 20:13 (1.03m) |
| Mié 1 Abr | 01:39 (2.12m) / 13:49 (2.27m) | 08:29 (1.19m) / 20:47 (1.07m) |
| Jue 2 Abr | 01:59 (2.16m) / 14:14 (2.28m) | 09:02 (1.16m) / 21:19 (1.14m) |
| Vie 3 Abr | 02:22 (2.17m) / 14:38 (2.26m) | 09:33 (1.16m) / 21:46 (1.22m) |
| Sáb 4 Abr | 02:47 (2.17m) / 15:04 (2.23m) | 09:58 (1.20m) / 22:07 (1.33m) |
Información del lugar
Horarios de mareas en Ubatuba
¿Buscas información sobre mareas en Ubatuba? Nuestras tablas completas te muestran exactamente cuándo visitar.
La costa alrededor de Ubatuba ofrece numerosas actividades según las condiciones de marea:
Pleamar
Profundidad suficiente para deportes acuáticos
Explora cuevas costeras y rincones ocultos
Ideal para salidas y llegadas de barcos
Bajamar
Encuentra cangrejos en zonas rocosas
Descubre conchas y tesoros marinos en playas expuestas
Explora pozas de marea llenas de vida marina
Las mareas en Ubatuba están influenciadas por la atracción gravitacional de la luna y el sol. El rango de marea varía a lo largo del mes, con mareas vivas trayendo los niveles más altos y bajos.
Siempre revisa los horarios de mareas antes de visitar Ubatuba. Las mareas crecientes pueden aislar playas y crear corrientes peligrosas.
Nuestras predicciones de mareas para Ubatuba se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.