Horários das marés em Johnston
Other, United States
Sex 6 Mar
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 01:23 | 0.70m | - | Baixa-mar |
| 07:23 | 1.32m | 76 | Preia-mar |
| 13:21 | 0.65m | - | Baixa-mar |
| 19:42 | 1.41m | 78 | Preia-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Ter 3 Mar | 05:48 (1.43m) / 18:14 (1.42m) | 12:02 (0.58m) | 79 |
| Qua 4 Mar | 06:22 (1.41m) / 18:45 (1.44m) | 00:14 (0.67m) / 12:30 (0.59m) | 79 |
| Qui 5 Mar | 06:54 (1.37m) / 19:15 (1.44m) | 00:50 (0.68m) / 12:58 (0.61m) | 79 |
| Sex 6 Mar | 07:23 (1.32m) / 19:42 (1.41m) | 01:23 (0.70m) / 13:21 (0.65m) | 78 |
| Sáb 7 Mar | 07:49 (1.25m) / 20:08 (1.38m) | 01:54 (0.73m) / 13:43 (0.68m) | 78 |
| Dom 8 Mar | 08:15 (1.19m) / 20:40 (1.33m) | 02:25 (0.77m) / 14:09 (0.72m) | 77 |
| Seg 9 Mar | 08:49 (1.12m) / 21:24 (1.27m) | 03:03 (0.81m) / 14:42 (0.77m) | 75 |
| Ter 10 Mar | 09:34 (1.05m) / 22:35 (1.21m) | 03:58 (0.86m) / 15:21 (0.83m) | 74 |
| Qua 11 Mar | 11:24 (1.00m) | 05:42 (0.89m) / 16:34 (0.88m) | 70 |
| Qui 12 Mar | 00:18 (1.19m) / 13:17 (1.01m) | 07:24 (0.87m) / 18:56 (0.89m) | 74 |
Horários das marés em Johnston
Planeie o seu dia em Johnston com as nossas tabelas detalhadas de marés. Horários de preia-mar e baixa-mar atualizados diariamente.
A costa em torno de Johnston oferece numerosas atividades conforme as condições de maré:
Preia-mar
Melhor visibilidade e acesso aos locais
Ideal para partidas e chegadas de barcos
Águas calmas perfeitas para sessões SUP
Baixa-mar
Capture paisagens costeiras únicas
Explore poças de maré cheias de vida marinha
Encontre caranguejos nas zonas rochosas
As marés em Johnston são influenciadas pela atração gravitacional da lua e do sol. A amplitude de maré varia ao longo do mês, com marés vivas trazendo os níveis mais altos e baixos.
Verifique sempre os horários das marés antes de visitar Johnston. As marés enchentes podem isolar praias e criar correntes perigosas.
As nossas previsões de marés para Johnston são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.