Horários das marés em Arthur Kill at Perth Amboy Nj
NJ, United States
Sex 6 Mar
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 03:47 | 1.74m | - | Baixa-mar |
| 09:45 | 3.38m | 118 | Preia-mar |
| 16:01 | 1.72m | - | Baixa-mar |
| 22:08 | 3.45m | 119 | Preia-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Ter 3 Mar | 07:47 (3.58m) / 20:17 (3.50m) | 01:51 (1.66m) / 14:12 (1.57m) | 120 |
| Qua 4 Mar | 08:28 (3.54m) / 20:56 (3.51m) | 02:35 (1.65m) / 14:52 (1.59m) | 120 |
| Qui 5 Mar | 09:07 (3.47m) / 21:32 (3.49m) | 03:12 (1.69m) / 15:27 (1.65m) | 120 |
| Sex 6 Mar | 09:45 (3.38m) / 22:08 (3.45m) | 03:47 (1.74m) / 16:01 (1.72m) | 119 |
| Sáb 7 Mar | 10:26 (3.27m) / 22:46 (3.39m) | 04:21 (1.81m) / 16:34 (1.81m) | 118 |
| Dom 8 Mar | 12:09 (3.16m) | 05:57 (1.90m) / 18:07 (1.91m) | 113 |
| Seg 9 Mar | 00:25 (3.32m) / 12:53 (3.06m) | 06:35 (2.00m) / 18:40 (2.02m) | 116 |
| Ter 10 Mar | 01:03 (3.25m) / 13:38 (2.99m) | 07:18 (2.12m) / 19:11 (2.13m) | 115 |
| Qua 11 Mar | 01:42 (3.19m) / 14:26 (2.94m) | 08:31 (2.22m) / 19:51 (2.23m) | 114 |
| Qui 12 Mar | 02:27 (3.16m) / 15:27 (2.93m) | 10:14 (2.22m) / 22:00 (2.27m) | 113 |
Horários das marés em Arthur Kill at Perth Amboy Nj
Mantenha-se informado sobre as marés de Arthur Kill at Perth Amboy Nj. Perfeito para planear atividades na praia ou saídas de pesca.
A costa em torno de Arthur Kill at Perth Amboy Nj oferece numerosas atividades conforme as condições de maré:
Preia-mar
Melhores condições para nadar em segurança
Melhor visibilidade e acesso aos locais
Profundidade suficiente para desportos aquáticos
Baixa-mar
Recolha minhocas e mariscos para pescar
Encontre caranguejos nas zonas rochosas
Capture paisagens costeiras únicas
As marés em Arthur Kill at Perth Amboy Nj são influenciadas pela atração gravitacional da lua e do sol. A amplitude de maré varia ao longo do mês, com marés vivas trazendo os níveis mais altos e baixos.
Verifique sempre os horários das marés antes de visitar Arthur Kill at Perth Amboy Nj. As marés enchentes podem isolar praias e criar correntes perigosas.
As nossas previsões de marés para Arthur Kill at Perth Amboy Nj são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.