Horários das marés em Calcasieu River at Cameron la — LA, United States
LA, United States
Ter 3 Mar
| Hora | Altura | Type |
|---|---|---|
| 02:09 | 1.20m | Preia-mar |
| 09:36 | 0.85m | Baixa-mar |
| 16:48 | 1.14m | Preia-mar |
| 21:45 | 0.98m | Baixa-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| Ter 3 Mar | 02:09 (1.20m) / 16:48 (1.14m) | 09:36 (0.85m) / 21:45 (0.98m) |
| Qua 4 Mar | 03:32 (1.19m) / 16:51 (1.14m) | 10:13 (0.91m) / 22:26 (0.93m) |
| Qui 5 Mar | 05:00 (1.17m) / 16:38 (1.15m) | 10:46 (0.97m) / 23:05 (0.88m) |
| Sex 6 Mar | 06:13 (1.16m) / 16:29 (1.16m) | 11:16 (1.02m) / 23:45 (0.85m) |
| Sáb 7 Mar | 07:20 (1.15m) / 16:33 (1.17m) | 11:46 (1.07m) |
| Dom 8 Mar | 09:34 (1.15m) / 17:40 (1.18m) | 00:29 (0.83m) / 13:17 (1.11m) |
| Seg 9 Mar | 11:46 (1.15m) / 17:57 (1.20m) | 02:20 (0.83m) / 13:39 (1.15m) |
| Ter 10 Mar | 18:25 (1.20m) | 03:20 (0.83m) |
| Qua 11 Mar | 19:07 (1.20m) | 04:27 (0.83m) |
| Qui 12 Mar | 20:19 (1.20m) | 05:36 (0.82m) |
Horários das marés em Calcasieu River at Cameron la
Planeie o seu dia em Calcasieu River at Cameron la com as nossas tabelas detalhadas de marés. Horários de preia-mar e baixa-mar atualizados diariamente.
A costa em torno de Calcasieu River at Cameron la oferece numerosas atividades conforme as condições de maré:
Preia-mar
Melhores condições para nadar em segurança
Profundidade suficiente para desportos aquáticos
Águas calmas perfeitas para sessões SUP
Baixa-mar
Explore poças de maré cheias de vida marinha
Descubra conchas e tesouros marinhos nas praias expostas
Grandes extensões de areia para explorar
As marés em Calcasieu River at Cameron la são influenciadas pela atração gravitacional da lua e do sol. A amplitude de maré varia ao longo do mês, com marés vivas trazendo os níveis mais altos e baixos.
Verifique sempre os horários das marés antes de visitar Calcasieu River at Cameron la. As marés enchentes podem isolar praias e criar correntes perigosas.
As nossas previsões de marés para Calcasieu River at Cameron la são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.