Horários das marés em Connecticut River at Hartford Ct
CT, United States
Ter 3 Mar
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 02:40 | 2.80m | 106 | Preia-mar |
| 05:28 | 2.79m | - | Baixa-mar |
| 06:33 | 2.79m | 106 | Preia-mar |
| 10:43 | 2.67m | - | Baixa-mar |
| 14:56 | 2.80m | 106 | Preia-mar |
| 16:57 | 2.78m | - | Baixa-mar |
| 19:20 | 2.80m | 106 | Preia-mar |
| 22:54 | 2.70m | - | Baixa-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Ter 3 Mar | 02:40 (2.80m) / 06:33 (2.79m) / 14:56 (2.80m) / 19:20 (2.80m) | 05:28 (2.79m) / 10:43 (2.67m) / 16:57 (2.78m) / 22:54 (2.70m) | 106 |
| Qua 4 Mar | 03:27 (2.82m) / 07:02 (2.81m) / 15:33 (2.81m) / 20:07 (2.81m) | 05:55 (2.81m) / 11:35 (2.70m) / 17:37 (2.79m) / 23:37 (2.73m) | 106 |
| Qui 5 Mar | 04:05 (2.86m) / 07:21 (2.85m) / 16:07 (2.83m) / 20:52 (2.83m) | 06:05 (2.85m) / 12:29 (2.74m) / 18:14 (2.81m) | 107 |
| Sex 6 Mar | 04:38 (2.89m) / 07:55 (2.88m) / 16:40 (2.85m) / 21:36 (2.85m) | 00:20 (2.77m) / 06:25 (2.88m) / 13:23 (2.78m) / 18:53 (2.83m) | 108 |
| Sáb 7 Mar | 05:11 (2.91m) / 08:35 (2.91m) / 17:14 (2.86m) / 22:40 (2.85m) | 01:06 (2.81m) / 06:58 (2.90m) / 14:15 (2.81m) / 19:36 (2.84m) | 108 |
| Dom 8 Mar | 06:47 (2.92m) / 10:18 (2.91m) / 18:45 (2.86m) | 01:52 (2.83m) / 08:38 (2.91m) / 16:05 (2.83m) / 21:26 (2.83m) | 108 |
| Seg 9 Mar | 01:21 (2.84m) / 07:29 (2.90m) / 11:01 (2.90m) / 19:10 (2.84m) | 03:38 (2.83m) / 09:18 (2.89m) / 16:51 (2.82m) / 22:34 (2.81m) | 108 |
| Ter 10 Mar | 02:15 (2.82m) / 08:39 (2.86m) / 11:49 (2.87m) / 19:20 (2.81m) | 04:24 (2.80m) / 09:48 (2.86m) / 17:35 (2.80m) | 107 |
| Qua 11 Mar | 03:01 (2.79m) / 14:37 (2.84m) / 19:36 (2.79m) | 00:15 (2.78m) / 05:10 (2.77m) / 18:19 (2.78m) | 107 |
| Qui 12 Mar | 03:44 (2.77m) / 11:32 (2.81m) / 15:31 (2.82m) / 20:10 (2.77m) | 01:08 (2.75m) / 05:58 (2.75m) / 12:49 (2.81m) / 19:11 (2.77m) | 106 |
Horários das marés em Connecticut River at Hartford Ct
Procura informação sobre marés em Connecticut River at Hartford Ct? As nossas tabelas completas mostram-lhe exatamente quando visitar.
A costa em torno de Connecticut River at Hartford Ct oferece numerosas atividades conforme as condições de maré:
Preia-mar
Melhor visibilidade e acesso aos locais
Profundidade suficiente para desportos aquáticos
Ideal para partidas e chegadas de barcos
Baixa-mar
Descubra conchas e tesouros marinhos nas praias expostas
Grandes extensões de areia para explorar
Encontre caranguejos nas zonas rochosas
As marés em Connecticut River at Hartford Ct são influenciadas pela atração gravitacional da lua e do sol. A amplitude de maré varia ao longo do mês, com marés vivas trazendo os níveis mais altos e baixos.
Verifique sempre os horários das marés antes de visitar Connecticut River at Hartford Ct. As marés enchentes podem isolar praias e criar correntes perigosas.
As nossas previsões de marés para Connecticut River at Hartford Ct são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.