Horários das marés em Paradise Cut
CA, United States
Sáb 7 Mar
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 04:14 | 1.12m | - | Baixa-mar |
| 10:40 | 1.76m | 85 | Preia-mar |
| 17:33 | 1.18m | - | Baixa-mar |
| 22:57 | 1.51m | 80 | Preia-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Ter 3 Mar | 08:21 (1.57m) / 20:22 (1.75m) | 02:55 (1.08m) / 14:28 (1.24m) | 85 |
| Qua 4 Mar | 08:57 (1.60m) / 21:04 (1.70m) | 03:24 (1.08m) / 15:15 (1.21m) | 84 |
| Qui 5 Mar | 09:31 (1.65m) / 21:41 (1.64m) | 03:47 (1.10m) / 16:00 (1.19m) | 83 |
| Sex 6 Mar | 10:04 (1.71m) / 22:17 (1.57m) | 04:00 (1.11m) / 16:46 (1.18m) | 84 |
| Sáb 7 Mar | 10:40 (1.76m) / 22:57 (1.51m) | 04:14 (1.12m) / 17:33 (1.18m) | 85 |
| Dom 8 Mar | 12:20 (1.81m) | 05:37 (1.15m) / 19:24 (1.19m) | 86 |
| Seg 9 Mar | 00:45 (1.46m) / 13:03 (1.84m) | 06:07 (1.20m) / 20:21 (1.21m) | 87 |
| Ter 10 Mar | 01:44 (1.43m) / 13:49 (1.85m) | 06:39 (1.27m) / 21:28 (1.23m) | 87 |
| Qua 11 Mar | 03:11 (1.42m) / 14:42 (1.84m) | 07:15 (1.34m) / 22:42 (1.23m) | 87 |
| Qui 12 Mar | 04:59 (1.45m) / 15:47 (1.82m) | 08:02 (1.40m) / 23:49 (1.22m) | 86 |
Horários das marés em Paradise Cut
Descubra os padrões das marés em Paradise Cut. Dados essenciais para entusiastas de desportos aquáticos e pescadores.
Descubra o que pode fazer em Paradise Cut segundo o horário das marés:
Preia-mar
Profundidade suficiente para desportos aquáticos
Melhor visibilidade e acesso aos locais
Águas calmas perfeitas para sessões SUP
Baixa-mar
Capture paisagens costeiras únicas
Descubra conchas e tesouros marinhos nas praias expostas
Recolha minhocas e mariscos para pescar
Os padrões de marés em Paradise Cut são previsíveis e seguem ciclos lunares. As marés mortas ocorrem em torno dos quartos de lua, enquanto as marés vivas acontecem durante lua cheia e nova.
Planeie as suas atividades segundo o horário das marés em Paradise Cut. Deixe tempo suficiente para regressar antes que a maré mude.
As nossas previsões de marés para Paradise Cut são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.