Horários das marés em Old River near Byron — CA, United States
CA, United States
Seg 9 Mar
| Hora | Altura | Type |
|---|---|---|
| 04:10 | 1.14m | Baixa-mar |
| 11:16 | 1.77m | Preia-mar |
| 18:38 | 0.93m | Baixa-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| Ter 3 Mar | 06:27 (1.56m) / 18:22 (1.68m) | 00:35 (0.84m) / 12:44 (1.08m) |
| Qua 4 Mar | 07:01 (1.59m) / 19:03 (1.62m) | 01:00 (0.87m) / 13:28 (1.03m) |
| Qui 5 Mar | 07:36 (1.63m) / 19:46 (1.55m) | 01:22 (0.90m) / 14:13 (0.98m) |
| Sex 6 Mar | 08:14 (1.68m) / 20:37 (1.47m) | 01:46 (0.94m) / 15:00 (0.94m) |
| Sáb 7 Mar | 08:52 (1.72m) / 21:39 (1.40m) | 02:13 (0.99m) / 15:50 (0.92m) |
| Dom 8 Mar | 10:33 (1.76m) / 23:46 (1.35m) | 03:41 (1.06m) / 17:43 (0.92m) |
| Seg 9 Mar | 11:16 (1.77m) | 04:10 (1.14m) / 18:38 (0.93m) |
| Ter 10 Mar | 00:56 (1.33m) / 12:01 (1.77m) | 04:45 (1.22m) / 19:36 (0.95m) |
| Qua 11 Mar | 02:13 (1.35m) / 12:52 (1.75m) | 05:40 (1.29m) / 20:35 (0.95m) |
| Qui 12 Mar | 03:34 (1.38m) / 13:48 (1.72m) | 07:15 (1.33m) / 21:36 (0.93m) |
Horários das marés em Old River near Byron
Planeie o seu dia em Old River near Byron com as nossas tabelas detalhadas de marés. Horários de preia-mar e baixa-mar atualizados diariamente.
A costa em torno de Old River near Byron oferece numerosas atividades conforme as condições de maré:
Preia-mar
Profundidade suficiente para desportos aquáticos
Melhores condições para nadar em segurança
Explore grutas costeiras e recantos escondidos
Baixa-mar
Encontre caranguejos nas zonas rochosas
Descubra conchas e tesouros marinhos nas praias expostas
Recolha minhocas e mariscos para pescar
As marés em Old River near Byron são influenciadas pela atração gravitacional da lua e do sol. A amplitude de maré varia ao longo do mês, com marés vivas trazendo os níveis mais altos e baixos.
Verifique sempre os horários das marés antes de visitar Old River near Byron. As marés enchentes podem isolar praias e criar correntes perigosas.
As nossas previsões de marés para Old River near Byron são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.