Ter 3 Mar

☀️ Nascer do sol 06:32
🌙 Pôr do sol 18:02
Hora Altura Coeficiente Type
02:03 1.05m - Baixa-mar
07:42 1.63m 83 Preia-mar
13:51 1.23m - Baixa-mar
19:43 1.80m 86 Preia-mar

Esta semana

Data Preia-mar Baixa-mar Coeficiente
Ter 3 Mar 07:42 (1.63m) / 19:43 (1.80m) 02:03 (1.05m) / 13:51 (1.23m) 86
Qua 4 Mar 08:16 (1.67m) / 20:20 (1.74m) 02:32 (1.07m) / 14:35 (1.20m) 85
Qui 5 Mar 08:48 (1.72m) / 20:54 (1.68m) 02:50 (1.09m) / 15:19 (1.19m) 84
Sex 6 Mar 09:23 (1.77m) / 21:32 (1.61m) 03:04 (1.10m) / 16:04 (1.18m) 85
Sáb 7 Mar 10:01 (1.83m) / 22:17 (1.55m) 03:27 (1.13m) / 16:52 (1.18m) 87
Dom 8 Mar 11:42 (1.87m) 04:56 (1.16m) / 18:46 (1.19m) 87
Seg 9 Mar 00:09 (1.49m) / 12:26 (1.89m) 05:26 (1.22m) / 19:44 (1.20m) 88
Ter 10 Mar 01:15 (1.46m) / 13:13 (1.89m) 05:58 (1.29m) / 20:49 (1.22m) 88
Qua 11 Mar 02:52 (1.46m) / 14:05 (1.88m) 06:37 (1.36m) / 21:57 (1.22m) 88
Qui 12 Mar 04:24 (1.49m) / 15:09 (1.85m) 07:34 (1.41m) / 23:01 (1.20m) 87

Horários das marés em Grant Line Canal East

Consulte os horários das marés em Grant Line Canal East para planear as suas atividades costeiras. As nossas previsões ajudam-no a aproveitar o mar ao máximo.

Aproveite o ambiente costeiro de Grant Line Canal East com estas atividades dependentes da maré:

Preia-mar

Paddle

Águas calmas perfeitas para sessões SUP

Natação

Melhores condições para nadar em segurança

Vela

Ideal para partidas e chegadas de barcos

Baixa-mar

Exploração de poças

Explore poças de maré cheias de vida marinha

Passeio na areia

Grandes extensões de areia para explorar

Fotografia

Capture paisagens costeiras únicas

Compreender as marés em Grant Line Canal East ajuda-o a manter-se seguro e aproveitar a visita. As marés seguem um ciclo de aproximadamente 12 horas, com duas preia-mares e duas baixa-mares cada dia.

Esteja atento às condições locais em Grant Line Canal East. Algumas áreas podem tornar-se inacessíveis durante a preia-mar.

As nossas previsões de marés para Grant Line Canal East são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.