Horários das marés em Platform F16 a — Other, Netherlands
Other, Netherlands
Ter 3 Mar
| Hora | Altura | Type |
|---|---|---|
| 01:24 | 1.12m | Baixa-mar |
| 06:44 | 2.19m | Preia-mar |
| 13:21 | 1.25m | Baixa-mar |
| 18:54 | 2.49m | Preia-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| Ter 3 Mar | 06:44 (2.19m) / 18:54 (2.49m) | 01:24 (1.12m) / 13:21 (1.25m) |
| Qua 4 Mar | 07:22 (2.21m) / 19:33 (2.51m) | 02:04 (1.12m) / 13:56 (1.21m) |
| Qui 5 Mar | 07:56 (2.22m) / 20:09 (2.49m) | 02:38 (1.14m) / 14:28 (1.20m) |
| Sex 6 Mar | 08:26 (2.24m) / 20:40 (2.46m) | 03:09 (1.17m) / 14:55 (1.20m) |
| Sáb 7 Mar | 08:50 (2.25m) / 21:08 (2.41m) | 03:36 (1.22m) / 15:19 (1.22m) |
| Dom 8 Mar | 09:14 (2.25m) / 21:36 (2.35m) | 03:57 (1.27m) / 15:44 (1.25m) |
| Seg 9 Mar | 09:44 (2.25m) / 22:10 (2.28m) | 04:17 (1.32m) / 16:15 (1.31m) |
| Ter 10 Mar | 10:22 (2.22m) / 22:51 (2.19m) | 04:41 (1.38m) / 16:56 (1.38m) |
| Qua 11 Mar | 11:07 (2.17m) / 23:46 (2.09m) | 05:16 (1.45m) / 17:53 (1.46m) |
| Qui 12 Mar | 12:11 (2.11m) | 06:09 (1.52m) / 19:10 (1.52m) |
Informações do local
Estações de maré próximas
D151
a 73.6 km
Platform D15 a
a 73.7 km
Platform J6
a 77.1 km
J61
a 77.1 km
West-Terschelling
a 83.2 km
L9 Platform
a 83.7 km
Horários das marés em Platform F16 a
Encontre horários precisos das marés para Platform F16 a. Seja para pesca, vela ou passeios, obtenha a informação necessária.
A costa em torno de Platform F16 a oferece numerosas atividades conforme as condições de maré:
Preia-mar
Explore grutas costeiras e recantos escondidos
Melhor visibilidade e acesso aos locais
Águas calmas perfeitas para sessões SUP
Baixa-mar
Capture paisagens costeiras únicas
Grandes extensões de areia para explorar
Descubra conchas e tesouros marinhos nas praias expostas
As marés em Platform F16 a são influenciadas pela atração gravitacional da lua e do sol. A amplitude de maré varia ao longo do mês, com marés vivas trazendo os níveis mais altos e baixos.
Verifique sempre os horários das marés antes de visitar Platform F16 a. As marés enchentes podem isolar praias e criar correntes perigosas.
As nossas previsões de marés para Platform F16 a são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.