Horários das marés em Kuchinotsu — Nagasaki, Japan
Nagasaki, Japan
Qui 5 Mar
| Hora | Altura | Type |
|---|---|---|
| 03:53 | 2.85m | Baixa-mar |
| 10:11 | 5.91m | Preia-mar |
| 16:09 | 2.96m | Baixa-mar |
| 22:23 | 5.83m | Preia-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| Ter 3 Mar | 09:14 (5.93m) / 21:13 (5.84m) | 15:09 (3.17m) |
| Qua 4 Mar | 09:45 (5.94m) / 21:50 (5.86m) | 03:22 (2.74m) / 15:40 (3.04m) |
| Qui 5 Mar | 10:11 (5.91m) / 22:23 (5.83m) | 03:53 (2.85m) / 16:09 (2.96m) |
| Sex 6 Mar | 10:34 (5.84m) / 22:54 (5.76m) | 04:20 (3.00m) / 16:37 (2.93m) |
| Sáb 7 Mar | 10:57 (5.75m) / 23:25 (5.64m) | 04:47 (3.19m) / 17:05 (2.96m) |
| Dom 8 Mar | 11:17 (5.64m) / 23:56 (5.47m) | 05:13 (3.42m) / 17:33 (3.04m) |
| Seg 9 Mar | 11:35 (5.50m) | 05:36 (3.67m) / 18:01 (3.18m) |
| Ter 10 Mar | 00:28 (5.26m) / 11:52 (5.34m) | 05:57 (3.92m) / 18:34 (3.36m) |
| Qua 11 Mar | 01:08 (5.03m) / 12:17 (5.16m) | 06:24 (4.18m) / 19:23 (3.57m) |
| Qui 12 Mar | 02:11 (4.81m) / 13:04 (4.95m) | 07:14 (4.43m) / 20:47 (3.74m) |
Informações do local
Horários das marés em Kuchinotsu
Consulte os horários das marés em Kuchinotsu para planear as suas atividades costeiras. As nossas previsões ajudam-no a aproveitar o mar ao máximo.
A costa em torno de Kuchinotsu oferece numerosas atividades conforme as condições de maré:
Preia-mar
Ideal para partidas e chegadas de barcos
Águas calmas perfeitas para sessões SUP
Explore grutas costeiras e recantos escondidos
Baixa-mar
Encontre caranguejos nas zonas rochosas
Capture paisagens costeiras únicas
Recolha minhocas e mariscos para pescar
As marés em Kuchinotsu são influenciadas pela atração gravitacional da lua e do sol. A amplitude de maré varia ao longo do mês, com marés vivas trazendo os níveis mais altos e baixos.
Verifique sempre os horários das marés antes de visitar Kuchinotsu. As marés enchentes podem isolar praias e criar correntes perigosas.
As nossas previsões de marés para Kuchinotsu são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.