Ter 20 Jan

☀️ Nascer do sol 08:40
🌙 Pôr do sol 17:28
Hora Altura Coeficiente Type
00:30 9.10m 120 Preia-mar
07:28 1.73m - Baixa-mar
12:44 9.36m 120 Preia-mar
19:47 1.44m - Baixa-mar
00:30 9.10m 120 Preia-mar

Esta semana

Data Preia-mar Baixa-mar Coeficiente
Sex 16 Jan 10:17 (7.90m) / 22:42 (7.98m) 04:35 (3.33m) / 17:03 (2.96m) 120
Sáb 17 Jan 10:59 (8.30m) / 23:21 (8.39m) 05:25 (2.91m) / 17:50 (2.50m) 120
Dom 18 Jan 11:36 (8.70m) / 23:56 (8.77m) 06:10 (2.47m) / 18:31 (2.06m) 120
Seg 19 Jan 12:10 (9.06m) 06:50 (2.06m) / 19:10 (1.70m) 120
Ter 20 Jan 00:30 (9.10m) / 12:44 (9.36m) / 00:30 (9.10m) 07:28 (1.73m) / 19:47 (1.44m) 120
Qua 21 Jan 01:04 (9.36m) / 13:19 (9.56m) / 01:04 (9.36m) 08:04 (1.52m) / 20:22 (1.32m) 120
Qui 22 Jan 01:39 (9.52m) / 13:56 (9.64m) / 01:39 (9.52m) 08:39 (1.45m) / 20:58 (1.34m) 120
Sex 23 Jan 02:17 (9.55m) / 14:36 (9.57m) 09:15 (1.51m) / 21:33 (1.52m) 120
Sáb 24 Jan 02:58 (9.44m) / 15:19 (9.35m) 09:52 (1.71m) / 22:11 (1.82m) 120
Dom 25 Jan 03:43 (9.20m) / 16:07 (9.00m) 10:33 (2.03m) / 22:54 (2.23m) 120

Horários das marés em Pendé

Planeie o seu dia em Pendé com as nossas tabelas detalhadas de marés. Horários de preia-mar e baixa-mar atualizados diariamente.

Descubra o que pode fazer em Pendé segundo o horário das marés:

Preia-mar

Vela

Ideal para partidas e chegadas de barcos

Mota de água

Profundidade suficiente para desportos aquáticos

Mergulho

Melhor visibilidade e acesso aos locais

Baixa-mar

Passeio na areia

Grandes extensões de areia para explorar

Apanha de caranguejos

Encontre caranguejos nas zonas rochosas

Fotografia

Capture paisagens costeiras únicas

Os padrões de marés em Pendé são previsíveis e seguem ciclos lunares. As marés mortas ocorrem em torno dos quartos de lua, enquanto as marés vivas acontecem durante lua cheia e nova.

Planeie as suas atividades segundo o horário das marés em Pendé. Deixe tempo suficiente para regressar antes que a maré mude.

As nossas previsões de marés para Pendé são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.