Horários das marés em Favières
Somme, Hauts-de-France, França
Ter 20 Jan
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 00:32 | 9.14m | 120 | Preia-mar |
| 07:40 | 1.80m | - | Baixa-mar |
| 12:46 | 9.31m | 120 | Preia-mar |
| 19:57 | 1.52m | - | Baixa-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Sex 16 Jan | 10:17 (8.35m) / 22:41 (8.42m) | 04:58 (3.03m) / 17:23 (2.67m) | 120 |
| Sáb 17 Jan | 11:00 (8.66m) / 23:22 (8.71m) | 05:46 (2.63m) / 18:08 (2.27m) | 120 |
| Dom 18 Jan | 11:39 (8.93m) / 23:58 (8.95m) | 06:28 (2.27m) / 18:48 (1.93m) | 120 |
| Seg 19 Jan | 12:14 (9.15m) | 07:06 (2.00m) / 19:24 (1.68m) | 120 |
| Ter 20 Jan | 00:32 (9.14m) / 12:46 (9.31m) | 07:40 (1.80m) / 19:57 (1.52m) | 120 |
| Qua 21 Jan | 01:04 (9.28m) / 13:18 (9.43m) | 08:12 (1.68m) / 20:29 (1.44m) | 120 |
| Qui 22 Jan | 01:37 (9.37m) / 13:51 (9.48m) | 08:44 (1.64m) / 21:00 (1.45m) | 120 |
| Sex 23 Jan | 02:11 (9.41m) / 14:28 (9.45m) | 09:15 (1.68m) / 21:32 (1.55m) | 120 |
| Sáb 24 Jan | 02:50 (9.35m) / 15:09 (9.30m) | 09:49 (1.81m) / 22:08 (1.78m) | 120 |
| Dom 25 Jan | 03:34 (9.17m) / 15:57 (9.02m) | 10:27 (2.06m) / 22:47 (2.15m) | 120 |
Horários das marés em Favières
Descubra os padrões das marés em Favières. Dados essenciais para entusiastas de desportos aquáticos e pescadores.
Aproveite o ambiente costeiro de Favières com estas atividades dependentes da maré:
Preia-mar
Explore grutas costeiras e recantos escondidos
Profundidade suficiente para desportos aquáticos
Águas calmas perfeitas para sessões SUP
Baixa-mar
Capture paisagens costeiras únicas
Grandes extensões de areia para explorar
Recolha minhocas e mariscos para pescar
Compreender as marés em Favières ajuda-o a manter-se seguro e aproveitar a visita. As marés seguem um ciclo de aproximadamente 12 horas, com duas preia-mares e duas baixa-mares cada dia.
Esteja atento às condições locais em Favières. Algumas áreas podem tornar-se inacessíveis durante a preia-mar.
As nossas previsões de marés para Favières são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.