Sex 6 Mar

☀️ Nascer do sol 06:45
🌙 Pôr do sol 18:49
Hora Altura Coeficiente Type
00:10 3.00m - Baixa-mar
02:37 4.16m 120 Preia-mar
04:02 3.89m - Baixa-mar
06:11 4.70m 120 Preia-mar
08:26 3.80m - Baixa-mar
09:52 4.07m 120 Preia-mar
12:29 2.69m - Baixa-mar
14:55 3.84m 120 Preia-mar
16:11 3.65m - Baixa-mar
18:25 4.59m 120 Preia-mar
20:38 3.57m - Baixa-mar
22:20 4.04m 120 Preia-mar

Esta semana

Data Preia-mar Baixa-mar Coeficiente
Ter 3 Mar 01:31 (4.46m) / 05:09 (4.62m) / 08:54 (3.79m) / 13:50 (4.32m) / 17:18 (4.74m) / 21:08 (3.83m) 03:11 (4.07m) / 07:39 (3.61m) / 11:10 (2.78m) / 15:10 (4.13m) / 19:55 (3.67m) / 23:24 (2.89m) 120
Qua 4 Mar 02:03 (4.36m) / 05:32 (4.64m) / 09:02 (3.86m) / 14:22 (4.08m) / 17:36 (4.68m) / 21:18 (3.92m) 03:28 (4.14m) / 08:12 (3.82m) / 11:40 (2.76m) / 15:17 (4.02m) / 20:13 (3.84m) / 23:48 (3.00m) 120
Qui 5 Mar 02:23 (4.22m) / 05:45 (4.67m) / 09:16 (4.00m) / 14:37 (3.89m) / 17:56 (4.66m) / 21:43 (4.03m) 03:36 (4.07m) / 08:13 (3.93m) / 12:03 (2.74m) / 15:35 (3.81m) / 20:15 (3.78m) 120
Sex 6 Mar 02:37 (4.16m) / 06:11 (4.70m) / 09:52 (4.07m) / 14:55 (3.84m) / 18:25 (4.59m) / 22:20 (4.04m) 00:10 (3.00m) / 04:02 (3.89m) / 08:26 (3.80m) / 12:29 (2.69m) / 16:11 (3.65m) / 20:38 (3.57m) 120
Sáb 7 Mar 03:03 (4.14m) / 06:44 (4.62m) / 10:29 (4.01m) / 15:25 (3.81m) / 18:56 (4.40m) / 22:55 (3.93m) 00:39 (2.96m) / 04:37 (3.76m) / 08:56 (3.64m) / 12:59 (2.72m) / 16:47 (3.59m) / 21:09 (3.39m) 120
Dom 8 Mar 03:37 (4.01m) / 07:15 (4.39m) / 11:00 (3.88m) / 15:56 (3.68m) / 19:20 (4.13m) / 23:22 (3.78m) 01:10 (2.98m) / 05:10 (3.71m) / 09:27 (3.56m) / 13:27 (2.87m) / 17:10 (3.57m) / 21:35 (3.32m) 120
Seg 9 Mar 04:03 (3.77m) / 07:33 (4.12m) / 11:20 (3.81m) / 15:53 (3.53m) / 19:30 (3.97m) / 23:41 (3.75m) 01:34 (3.05m) / 05:21 (3.66m) / 09:46 (3.54m) / 13:41 (3.01m) / 17:09 (3.43m) / 21:48 (3.26m) 120
Ter 10 Mar 03:54 (3.60m) / 07:41 (4.02m) / 11:42 (3.88m) / 15:52 (3.61m) / 19:53 (3.93m) 01:49 (3.07m) / 05:21 (3.42m) / 09:52 (3.44m) / 13:57 (3.04m) / 17:40 (3.17m) / 22:04 (3.17m) 120
Qua 11 Mar 00:06 (3.85m) / 04:08 (3.63m) / 08:08 (4.00m) / 12:14 (3.98m) / 16:18 (3.70m) / 20:29 (3.88m) 02:14 (3.06m) / 05:54 (3.16m) / 10:13 (3.33m) / 14:26 (3.07m) / 18:18 (2.95m) / 22:30 (3.20m) 120
Qui 12 Mar 00:37 (3.96m) / 04:35 (3.63m) / 08:43 (3.94m) / 12:45 (4.04m) / 16:46 (3.69m) / 21:09 (3.75m) 02:48 (3.13m) / 06:29 (3.02m) / 10:39 (3.36m) / 15:00 (3.19m) / 18:54 (2.82m) / 22:52 (3.37m) 120

Horários das marés em St Laurent Maroni Vigicrues

Descubra os padrões das marés em St Laurent Maroni Vigicrues. Dados essenciais para entusiastas de desportos aquáticos e pescadores.

Aproveite o ambiente costeiro de St Laurent Maroni Vigicrues com estas atividades dependentes da maré:

Preia-mar

Vela

Ideal para partidas e chegadas de barcos

Mergulho

Melhor visibilidade e acesso aos locais

Caiaque

Explore grutas costeiras e recantos escondidos

Baixa-mar

Apanha de conchas

Descubra conchas e tesouros marinhos nas praias expostas

Recolha de isco

Recolha minhocas e mariscos para pescar

Exploração de poças

Explore poças de maré cheias de vida marinha

Compreender as marés em St Laurent Maroni Vigicrues ajuda-o a manter-se seguro e aproveitar a visita. As marés seguem um ciclo de aproximadamente 12 horas, com duas preia-mares e duas baixa-mares cada dia.

Esteja atento às condições locais em St Laurent Maroni Vigicrues. Algumas áreas podem tornar-se inacessíveis durante a preia-mar.

As nossas previsões de marés para St Laurent Maroni Vigicrues são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.