Horários das marés em Névez
Finistère, Bretagne, França
Seg 1 Dez
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 00:53 | 1.24m | 75 | Preia-mar |
| 07:01 | 1.35m | - | Baixa-mar |
| 13:14 | 1.49m | 80 | Preia-mar |
| 19:33 | 1.62m | - | Baixa-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Seg 1 Dez | 00:53 (1.24m) / 13:14 (1.49m) | 07:01 (1.35m) / 19:33 (1.62m) | 80 |
| Ter 2 Dez | 01:47 (1.52m) / 14:09 (1.73m) | 07:56 (1.65m) / 20:23 (1.85m) | 85 |
| Qua 3 Dez | 02:37 (1.79m) / 15:01 (1.93m) | 08:47 (1.93m) / 21:12 (2.03m) | 89 |
| Qui 4 Dez | 03:26 (2.01m) / 15:52 (2.05m) | 09:37 (2.17m) / 22:00 (2.14m) | 91 |
| Sex 5 Dez | 04:14 (2.15m) / 16:42 (2.07m) | 10:27 (2.30m) / 22:48 (2.17m) | 93 |
| Sáb 6 Dez | 05:03 (2.20m) / 17:33 (1.99m) | 11:17 (2.33m) / 23:37 (2.11m) | 94 |
| Dom 7 Dez | 05:52 (2.14m) / 18:23 (1.81m) | 12:07 (2.23m) | 93 |
| Seg 8 Dez | 06:43 (4.75m) / 19:15 (4.34m) | 00:26 (0.79m) / 12:59 (0.71m) | 120 |
| Ter 9 Dez | 07:35 (4.55m) / 20:08 (4.09m) | 01:17 (0.98m) / 13:53 (0.95m) | 120 |
| Qua 10 Dez | 08:29 (4.30m) / 21:05 (3.85m) | 02:09 (1.21m) / 14:49 (1.21m) | 120 |
Horários das marés em Névez
Procura informação sobre marés em Névez? As nossas tabelas completas mostram-lhe exatamente quando visitar.
Descubra o que pode fazer em Névez segundo o horário das marés:
Preia-mar
Explore grutas costeiras e recantos escondidos
Ideal para partidas e chegadas de barcos
Profundidade suficiente para desportos aquáticos
Baixa-mar
Capture paisagens costeiras únicas
Grandes extensões de areia para explorar
Encontre caranguejos nas zonas rochosas
Os padrões de marés em Névez são previsíveis e seguem ciclos lunares. As marés mortas ocorrem em torno dos quartos de lua, enquanto as marés vivas acontecem durante lua cheia e nova.
Planeie as suas atividades segundo o horário das marés em Névez. Deixe tempo suficiente para regressar antes que a maré mude.
As nossas previsões de marés para Névez são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.