Horários das marés em Planguenoual
Côtes d'Armor, Bretagne, França
Seg 1 Dez
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 03:16 | 2.83m | 107 | Preia-mar |
| 09:44 | 2.89m | - | Baixa-mar |
| 15:44 | 3.23m | 115 | Preia-mar |
| 22:16 | 3.39m | - | Baixa-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Seg 1 Dez | 03:16 (2.83m) / 15:44 (3.23m) | 09:44 (2.89m) / 22:16 (3.39m) | 115 |
| Ter 2 Dez | 04:17 (3.51m) / 16:42 (3.86m) | 10:45 (3.54m) / 23:13 (3.94m) | 120 |
| Qua 3 Dez | 05:09 (4.21m) / 17:33 (4.45m) | 11:40 (4.18m) | 120 |
| Qui 4 Dez | 05:56 (4.80m) / 18:20 (4.86m) | 00:05 (4.42m) / 12:32 (4.71m) | 120 |
| Sex 5 Dez | 06:41 (5.19m) / 19:06 (5.05m) | 00:55 (4.76m) / 13:22 (5.06m) | 120 |
| Sáb 6 Dez | 07:26 (5.33m) / 19:51 (4.98m) | 01:43 (4.90m) / 14:10 (5.18m) | 120 |
| Dom 7 Dez | 08:11 (5.19m) / 20:37 (4.67m) | 02:30 (4.83m) / 14:57 (5.05m) | 120 |
| Seg 8 Dez | 08:57 (11.21m) / 21:25 (10.57m) | 03:16 (1.85m) / 15:43 (1.70m) | 120 |
| Ter 9 Dez | 09:44 (10.65m) / 22:15 (9.97m) | 04:02 (2.31m) / 16:29 (2.23m) | 120 |
| Qua 10 Dez | 10:36 (10.01m) / 23:11 (9.37m) | 04:49 (2.89m) / 17:18 (2.84m) | 120 |
Horários das marés em Planguenoual
Mantenha-se informado sobre as marés de Planguenoual. Perfeito para planear atividades na praia ou saídas de pesca.
A costa em torno de Planguenoual oferece numerosas atividades conforme as condições de maré:
Preia-mar
Profundidade suficiente para desportos aquáticos
Melhores condições para nadar em segurança
Explore grutas costeiras e recantos escondidos
Baixa-mar
Capture paisagens costeiras únicas
Grandes extensões de areia para explorar
Explore poças de maré cheias de vida marinha
As marés em Planguenoual são influenciadas pela atração gravitacional da lua e do sol. A amplitude de maré varia ao longo do mês, com marés vivas trazendo os níveis mais altos e baixos.
Verifique sempre os horários das marés antes de visitar Planguenoual. As marés enchentes podem isolar praias e criar correntes perigosas.
As nossas previsões de marés para Planguenoual são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.