Horários das marés em Kerbors
Côtes d'Armor, Bretagne, França
Seg 1 Dez
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 02:53 | 2.42m | 98 | Preia-mar |
| 09:09 | 2.57m | - | Baixa-mar |
| 15:20 | 2.81m | 106 | Preia-mar |
| 21:42 | 3.01m | - | Baixa-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Seg 1 Dez | 02:53 (2.42m) / 15:20 (2.81m) | 09:09 (2.57m) / 21:42 (3.01m) | 106 |
| Ter 2 Dez | 03:53 (2.96m) / 16:17 (3.31m) | 10:10 (3.14m) / 22:38 (3.51m) | 116 |
| Qua 3 Dez | 04:45 (3.50m) / 17:09 (3.76m) | 11:03 (3.70m) / 23:29 (3.94m) | 120 |
| Qui 4 Dez | 05:33 (3.95m) / 17:58 (4.07m) | 11:54 (4.16m) | 120 |
| Sex 5 Dez | 06:20 (4.25m) / 18:46 (4.20m) | 00:17 (4.24m) / 12:42 (4.44m) | 120 |
| Sáb 6 Dez | 07:07 (4.35m) / 19:33 (4.14m) | 01:04 (4.35m) / 13:30 (4.52m) | 120 |
| Dom 7 Dez | 07:54 (4.26m) / 20:21 (3.89m) | 01:50 (4.27m) / 14:16 (4.38m) | 120 |
| Seg 8 Dez | 08:41 (9.68m) / 21:10 (9.21m) | 02:36 (1.71m) / 15:03 (1.66m) | 120 |
| Ter 9 Dez | 09:30 (9.26m) / 22:00 (8.73m) | 03:23 (2.14m) / 15:51 (2.14m) | 120 |
| Qua 10 Dez | 10:21 (8.76m) / 22:55 (8.25m) | 04:11 (2.66m) / 16:43 (2.67m) | 120 |
Horários das marés em Kerbors
Consulte os horários das marés em Kerbors para planear as suas atividades costeiras. As nossas previsões ajudam-no a aproveitar o mar ao máximo.
Descubra o que pode fazer em Kerbors segundo o horário das marés:
Preia-mar
Melhor visibilidade e acesso aos locais
Explore grutas costeiras e recantos escondidos
Águas calmas perfeitas para sessões SUP
Baixa-mar
Encontre caranguejos nas zonas rochosas
Grandes extensões de areia para explorar
Capture paisagens costeiras únicas
Os padrões de marés em Kerbors são previsíveis e seguem ciclos lunares. As marés mortas ocorrem em torno dos quartos de lua, enquanto as marés vivas acontecem durante lua cheia e nova.
Planeie as suas atividades segundo o horário das marés em Kerbors. Deixe tempo suficiente para regressar antes que a maré mude.
As nossas previsões de marés para Kerbors são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.