Horários das marés em Kelsey Bay BC
Other, Canada
Qua 4 Mar
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 02:20 | 7.86m | 120 | Preia-mar |
| 08:16 | 4.50m | - | Baixa-mar |
| 14:25 | 7.69m | 120 | Preia-mar |
| 20:34 | 4.09m | - | Baixa-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Ter 3 Mar | 01:49 (7.74m) / 13:41 (7.78m) | 07:34 (4.70m) / 19:59 (3.87m) | 120 |
| Qua 4 Mar | 02:20 (7.86m) / 14:25 (7.69m) | 08:16 (4.50m) / 20:34 (4.09m) | 120 |
| Qui 5 Mar | 02:50 (7.90m) / 15:08 (7.52m) | 08:57 (4.39m) / 21:07 (4.42m) | 120 |
| Sex 6 Mar | 03:20 (7.85m) / 15:51 (7.29m) | 09:38 (4.37m) / 21:37 (4.79m) | 120 |
| Sáb 7 Mar | 03:48 (7.73m) / 16:33 (7.02m) | 10:20 (4.43m) / 22:03 (5.16m) | 120 |
| Dom 8 Mar | 05:13 (7.59m) / 18:17 (6.73m) | 12:02 (4.55m) / 23:21 (5.50m) | 120 |
| Seg 9 Mar | 05:38 (7.43m) / 19:06 (6.45m) | 12:47 (4.70m) / 23:32 (5.78m) | 120 |
| Ter 10 Mar | 06:12 (7.26m) / 20:08 (6.22m) | 13:40 (4.86m) / 23:18 (6.00m) | 120 |
| Qua 11 Mar | 07:03 (7.09m) | 14:48 (4.96m) | 120 |
| Qui 12 Mar | 01:01 (6.21m) / 08:14 (6.97m) | 01:21 (6.21m) / 16:25 (4.92m) | 120 |
Horários das marés em Kelsey Bay BC
Mantenha-se informado sobre as marés de Kelsey Bay BC. Perfeito para planear atividades na praia ou saídas de pesca.
Descubra o que pode fazer em Kelsey Bay BC segundo o horário das marés:
Preia-mar
Melhores condições para nadar em segurança
Explore grutas costeiras e recantos escondidos
Águas calmas perfeitas para sessões SUP
Baixa-mar
Capture paisagens costeiras únicas
Descubra conchas e tesouros marinhos nas praias expostas
Grandes extensões de areia para explorar
Os padrões de marés em Kelsey Bay BC são previsíveis e seguem ciclos lunares. As marés mortas ocorrem em torno dos quartos de lua, enquanto as marés vivas acontecem durante lua cheia e nova.
Planeie as suas atividades segundo o horário das marés em Kelsey Bay BC. Deixe tempo suficiente para regressar antes que a maré mude.
As nossas previsões de marés para Kelsey Bay BC são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.