Horários das marés em Indian Arm Head BC
02, Canada
Qua 4 Mar
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 00:20 | 4.64m | - | Baixa-mar |
| 06:40 | 8.09m | 120 | Preia-mar |
| 12:51 | 5.32m | - | Baixa-mar |
| 18:51 | 7.42m | 120 | Preia-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Ter 3 Mar | 06:15 (8.10m) / 18:02 (7.44m) | 12:12 (5.60m) | 120 |
| Qua 4 Mar | 06:40 (8.09m) / 18:51 (7.42m) | 00:20 (4.64m) / 12:51 (5.32m) | 120 |
| Qui 5 Mar | 07:03 (8.05m) / 19:40 (7.39m) | 00:55 (4.97m) / 13:28 (5.05m) | 120 |
| Sex 6 Mar | 07:25 (7.98m) / 20:31 (7.35m) | 01:28 (5.36m) / 14:05 (4.82m) | 120 |
| Sáb 7 Mar | 07:49 (7.89m) / 21:25 (7.32m) | 01:59 (5.79m) / 14:43 (4.64m) | 120 |
| Dom 8 Mar | 09:13 (7.78m) / 23:25 (7.28m) | 03:31 (6.23m) / 16:24 (4.55m) | 120 |
| Seg 9 Mar | 09:36 (7.64m) | 04:03 (6.62m) / 17:07 (4.54m) | 120 |
| Ter 10 Mar | 00:35 (7.25m) / 09:56 (7.49m) | 04:38 (6.93m) / 17:56 (4.60m) | 120 |
| Qua 11 Mar | 01:59 (7.25m) / 10:21 (7.34m) | 06:49 (7.11m) / 18:54 (4.69m) | 120 |
| Qui 12 Mar | 03:33 (7.31m) / 11:08 (7.19m) | 08:28 (7.07m) / 20:01 (4.74m) | 120 |
Horários das marés em Indian Arm Head BC
Procura informação sobre marés em Indian Arm Head BC? As nossas tabelas completas mostram-lhe exatamente quando visitar.
Descubra o que pode fazer em Indian Arm Head BC segundo o horário das marés:
Preia-mar
Melhor visibilidade e acesso aos locais
Águas calmas perfeitas para sessões SUP
Ideal para partidas e chegadas de barcos
Baixa-mar
Capture paisagens costeiras únicas
Grandes extensões de areia para explorar
Encontre caranguejos nas zonas rochosas
Os padrões de marés em Indian Arm Head BC são previsíveis e seguem ciclos lunares. As marés mortas ocorrem em torno dos quartos de lua, enquanto as marés vivas acontecem durante lua cheia e nova.
Planeie as suas atividades segundo o horário das marés em Indian Arm Head BC. Deixe tempo suficiente para regressar antes que a maré mude.
As nossas previsões de marés para Indian Arm Head BC são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.