Horários das marés em Puerto Madryn — Chubut, Argentina
Chubut, Argentina
Dom 8 Mar
| Hora | Altura | Type |
|---|---|---|
| 05:37 | 4.16m | Baixa-mar |
| 11:03 | 8.50m | Preia-mar |
| 17:42 | 4.41m | Baixa-mar |
| 23:28 | 8.44m | Preia-mar |
Esta semana
| Data | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| Ter 3 Mar | 08:08 (8.33m) / 19:50 (8.53m) | 02:27 (3.97m) / 14:48 (4.43m) |
| Qua 4 Mar | 08:53 (8.51m) / 20:39 (8.64m) | 03:13 (3.78m) / 15:32 (4.31m) |
| Qui 5 Mar | 09:30 (8.60m) / 21:25 (8.69m) | 03:54 (3.72m) / 16:11 (4.27m) |
| Sex 6 Mar | 10:02 (8.62m) / 22:07 (8.67m) | 04:31 (3.79m) / 16:43 (4.29m) |
| Sáb 7 Mar | 10:32 (8.59m) / 22:48 (8.59m) | 05:05 (3.94m) / 17:12 (4.34m) |
| Dom 8 Mar | 11:03 (8.50m) / 23:28 (8.44m) | 05:37 (4.16m) / 17:42 (4.41m) |
| Seg 9 Mar | 11:36 (8.37m) | 06:08 (4.42m) / 18:17 (4.51m) |
| Ter 10 Mar | 00:08 (8.22m) / 12:13 (8.18m) | 06:40 (4.71m) / 18:56 (4.66m) |
| Qua 11 Mar | 00:49 (7.95m) / 12:54 (7.95m) | 07:16 (5.02m) / 19:40 (4.86m) |
| Qui 12 Mar | 01:35 (7.66m) / 13:47 (7.72m) | 07:59 (5.33m) / 20:33 (5.06m) |
Informações do local
Horários das marés em Puerto Madryn
Horários das marés de Puerto Madryn ao alcance da mão. Previsões fiáveis para desfrutar da costa em segurança.
Aproveite o ambiente costeiro de Puerto Madryn com estas atividades dependentes da maré:
Preia-mar
Melhores condições para nadar em segurança
Explore grutas costeiras e recantos escondidos
Águas calmas perfeitas para sessões SUP
Baixa-mar
Descubra conchas e tesouros marinhos nas praias expostas
Recolha minhocas e mariscos para pescar
Explore poças de maré cheias de vida marinha
Compreender as marés em Puerto Madryn ajuda-o a manter-se seguro e aproveitar a visita. As marés seguem um ciclo de aproximadamente 12 horas, com duas preia-mares e duas baixa-mares cada dia.
Esteja atento às condições locais em Puerto Madryn. Algumas áreas podem tornar-se inacessíveis durante a preia-mar.
As nossas previsões de marés para Puerto Madryn são calculadas usando dados astronómicos e observações locais para máxima precisão.