Orari delle maree a S13 NAVD88
FL, United States
Sab 7 Mar
| Ora | Altezza | Coefficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 02:00 | 0.53m | - | Bassa marea |
| 07:34 | 0.94m | 69 | Alta marea |
| 14:12 | 0.46m | - | Bassa marea |
| 20:16 | 0.95m | 69 | Alta marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea | Coefficiente |
|---|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 04:51 (1.01m) / 17:16 (1.01m) | 11:25 (0.49m) / 23:51 (0.50m) | 70 |
| Mer 4 Mar | 05:32 (1.01m) / 18:02 (1.01m) | 12:07 (0.48m) | 70 |
| Gio 5 Mar | 06:13 (1.00m) / 18:47 (1.00m) | 00:34 (0.51m) / 12:49 (0.48m) | 70 |
| Ven 6 Mar | 06:53 (0.97m) / 19:32 (0.98m) | 01:17 (0.52m) / 13:30 (0.47m) | 70 |
| Sab 7 Mar | 07:34 (0.94m) / 20:16 (0.95m) | 02:00 (0.53m) / 14:12 (0.46m) | 69 |
| Dom 8 Mar | 09:16 (0.91m) / 22:01 (0.93m) | 03:42 (0.54m) / 15:54 (0.46m) | 69 |
| Lun 9 Mar | 10:01 (0.88m) / 22:48 (0.90m) | 04:25 (0.55m) / 16:38 (0.46m) | 68 |
| Mar 10 Mar | 10:51 (0.87m) / 23:37 (0.89m) | 05:10 (0.56m) / 17:23 (0.47m) | 68 |
| Mer 11 Mar | 11:44 (0.86m) | 05:57 (0.57m) / 18:12 (0.48m) | 67 |
| Gio 12 Mar | 00:29 (0.88m) / 12:39 (0.86m) | 06:48 (0.57m) / 19:04 (0.50m) | 68 |
Orari delle maree a S13 NAVD88
Consulta gli orari delle maree a S13 NAVD88 per pianificare le tue attività costiere. Le nostre previsioni ti aiutano a sfruttare al meglio il mare.
Approfitta dell'ambiente costiero di S13 NAVD88 con queste attività legate alle maree:
Alta marea
Acque calme perfette per sessioni SUP
Profondità sufficiente per sport acquatici
Ideale per partenze e arrivi delle barche
Bassa marea
Scopri conchiglie e tesori marini sulle spiagge esposte
Esplora pozze di marea ricche di vita marina
Cattura paesaggi costieri unici
Capire le maree a S13 NAVD88 ti aiuta a stare al sicuro e goderti la visita. Le maree seguono un ciclo di circa 12 ore, con due alte e due basse maree ogni giorno.
Fai attenzione alle condizioni locali a S13 NAVD88. Alcune aree possono diventare inaccessibili durante l'alta marea.
Le nostre previsioni di marea per S13 NAVD88 sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.