Orari delle maree a Popash Creek at Leetana Rd nr North Fort Myers Fl — FL, United States
FL, United States
Sab 7 Mar
| Ora | Altezza | Type |
|---|---|---|
| 01:07 | 0.47m | Bassa marea |
| 06:19 | 0.66m | Alta marea |
| 11:44 | 0.54m | Bassa marea |
| 18:25 | 0.84m | Alta marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea |
|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 04:01 (0.80m) / 16:40 (0.78m) | 10:41 (0.47m) / 22:59 (0.54m) |
| Mer 4 Mar | 04:35 (0.78m) / 17:04 (0.80m) | 10:56 (0.50m) / 23:38 (0.52m) |
| Gio 5 Mar | 05:07 (0.75m) / 17:30 (0.82m) | 11:13 (0.52m) |
| Ven 6 Mar | 05:42 (0.72m) / 17:58 (0.84m) | 00:20 (0.49m) / 11:32 (0.53m) |
| Sab 7 Mar | 06:19 (0.66m) / 18:25 (0.84m) | 01:07 (0.47m) / 11:44 (0.54m) |
| Dom 8 Mar | 07:58 (0.61m) / 19:48 (0.83m) | 03:00 (0.45m) / 12:15 (0.54m) |
| Lun 9 Mar | 08:42 (0.56m) / 20:11 (0.82m) | 04:01 (0.45m) / 11:43 (0.54m) |
| Mar 10 Mar | 20:47 (0.80m) | 05:09 (0.45m) |
| Mer 11 Mar | 21:44 (0.79m) | 06:22 (0.47m) |
| Gio 12 Mar | 23:29 (0.78m) | 07:33 (0.47m) |
Informazioni sulla località
Stazioni di marea vicine
Calahootchie River VALI 75
a 2.3 km
Orange River near Buckingham Fl
a 5.6 km
Calahootchie River S79
a 11.3 km
Caloosahatchee River at S 79 nr Olga Fla
a 11.5 km
Orari delle maree a Popash Creek at Leetana Rd nr North Fort Myers Fl
Cerchi informazioni sulle maree a Popash Creek at Leetana Rd nr North Fort Myers Fl? Le nostre tabelle complete ti mostrano esattamente quando visitare.
Approfitta dell'ambiente costiero di Popash Creek at Leetana Rd nr North Fort Myers Fl con queste attività legate alle maree:
Alta marea
Profondità sufficiente per sport acquatici
Esplora grotte costiere e angoli nascosti
Ideale per partenze e arrivi delle barche
Bassa marea
Trova granchi nelle zone rocciose
Ampie distese di sabbia da esplorare
Raccogli vermi e molluschi per pescare
Capire le maree a Popash Creek at Leetana Rd nr North Fort Myers Fl ti aiuta a stare al sicuro e goderti la visita. Le maree seguono un ciclo di circa 12 ore, con due alte e due basse maree ogni giorno.
Fai attenzione alle condizioni locali a Popash Creek at Leetana Rd nr North Fort Myers Fl. Alcune aree possono diventare inaccessibili durante l'alta marea.
Le nostre previsioni di marea per Popash Creek at Leetana Rd nr North Fort Myers Fl sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.