Orari delle maree a Rothera — Other, United Kingdom
Other, United Kingdom
Ven 6 Mar
| Ora | Altezza | Type |
|---|---|---|
| 04:17 | 1.53m | Bassa marea |
| 10:46 | 2.14m | Alta marea |
| 16:23 | 1.75m | Bassa marea |
| 21:52 | 2.30m | Alta marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea |
|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 00:11 (2.27m) / 11:10 (1.88m) / 23:46 (2.14m) | 09:27 (1.85m) / 17:19 (1.60m) |
| Mer 4 Mar | 08:08 (1.98m) / 11:24 (1.96m) / 23:33 (2.08m) | 05:36 (1.87m) / 10:00 (1.94m) / 17:21 (1.69m) |
| Gio 5 Mar | 09:20 (2.05m) / 21:40 (2.16m) | 03:59 (1.73m) / 15:53 (1.72m) |
| Ven 6 Mar | 10:46 (2.14m) / 21:52 (2.30m) | 04:17 (1.53m) / 16:23 (1.75m) |
| Sab 7 Mar | 11:42 (2.21m) / 21:56 (2.43m) | 04:54 (1.39m) / 16:41 (1.80m) |
| Dom 8 Mar | 12:24 (2.24m) / 22:10 (2.57m) | 05:27 (1.30m) / 16:23 (1.85m) |
| Lun 9 Mar | 12:57 (2.22m) / 22:34 (2.67m) | 05:49 (1.26m) / 16:34 (1.87m) |
| Mar 10 Mar | 13:16 (2.14m) / 22:57 (2.73m) | 06:10 (1.24m) / 16:50 (1.88m) |
| Mer 11 Mar | 13:34 (2.05m) / 23:10 (2.76m) | 06:46 (1.27m) / 16:47 (1.86m) |
| Gio 12 Mar | 14:07 (1.93m) / 23:21 (2.76m) | 07:31 (1.34m) / 16:44 (1.80m) |
Informazioni sulla località
Stazioni di marea vicine
San Martin
a 75.9 km
Orari delle maree a Rothera
Trova gli orari precisi delle maree per Rothera. Che sia per pesca, vela o passeggiate, ottieni le informazioni necessarie.
Approfitta dell'ambiente costiero di Rothera con queste attività legate alle maree:
Alta marea
Migliore visibilità e accesso ai siti
Ideale per partenze e arrivi delle barche
Condizioni migliori per nuotare in sicurezza
Bassa marea
Cattura paesaggi costieri unici
Ampie distese di sabbia da esplorare
Esplora pozze di marea ricche di vita marina
Capire le maree a Rothera ti aiuta a stare al sicuro e goderti la visita. Le maree seguono un ciclo di circa 12 ore, con due alte e due basse maree ogni giorno.
Fai attenzione alle condizioni locali a Rothera. Alcune aree possono diventare inaccessibili durante l'alta marea.
Le nostre previsioni di marea per Rothera sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.