Orari delle maree a Igne — Kirklareli, Turkey
Kirklareli, Turkey
Gio 5 Mar
| Ora | Altezza | Type |
|---|---|---|
| 04:43 | 0.38m | Alta marea |
| 11:07 | 0.31m | Bassa marea |
| 17:05 | 0.38m | Alta marea |
| 23:10 | 0.32m | Bassa marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea |
|---|---|---|
| Mer 4 Mar | 04:23 (0.38m) / 16:26 (0.38m) | 10:42 (0.31m) / 22:33 (0.31m) |
| Gio 5 Mar | 04:43 (0.38m) / 17:05 (0.38m) | 11:07 (0.31m) / 23:10 (0.32m) |
| Ven 6 Mar | 05:08 (0.38m) / 17:49 (0.38m) | 11:34 (0.31m) / 23:49 (0.33m) |
| Sab 7 Mar | 05:26 (0.37m) / 18:36 (0.37m) | 12:00 (0.31m) |
| Dom 8 Mar | 05:00 (0.36m) / 19:24 (0.37m) | 00:28 (0.34m) / 12:20 (0.31m) |
| Lun 9 Mar | 04:55 (0.36m) / 20:15 (0.36m) | 01:03 (0.34m) / 12:40 (0.31m) |
| Mar 10 Mar | 04:53 (0.35m) / 21:17 (0.35m) | 01:40 (0.34m) / 13:21 (0.31m) |
| Mer 11 Mar | 04:13 (0.35m) | 02:42 (0.35m) / 14:30 (0.31m) |
| Gio 12 Mar | 00:43 (0.35m) | 17:41 (0.31m) |
| Ven 13 Mar | 01:23 (0.36m) / 09:48 (0.33m) / 12:52 (0.33m) | 08:09 (0.33m) / 11:29 (0.33m) / 18:40 (0.30m) |
Informazioni sulla località
Stazioni di marea vicine
Burgas South
a 74.6 km
Pomorie
a 80.2 km
Burgas
a 80.3 km
Ista
a 119.2 km
Asparuhovo
a 145 km
Varna
a 145.2 km
Orari delle maree a Igne
Resta informato sulle maree di Igne. Perfetto per pianificare attività in spiaggia o uscite di pesca.
Approfitta dell'ambiente costiero di Igne con queste attività legate alle maree:
Alta marea
Ideale per partenze e arrivi delle barche
Profondità sufficiente per sport acquatici
Esplora grotte costiere e angoli nascosti
Bassa marea
Ampie distese di sabbia da esplorare
Raccogli vermi e molluschi per pescare
Scopri conchiglie e tesori marini sulle spiagge esposte
Capire le maree a Igne ti aiuta a stare al sicuro e goderti la visita. Le maree seguono un ciclo di circa 12 ore, con due alte e due basse maree ogni giorno.
Fai attenzione alle condizioni locali a Igne. Alcune aree possono diventare inaccessibili durante l'alta marea.
Le nostre previsioni di marea per Igne sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.