Orari delle maree a Heimsjo — Trondelag, Norway
Trondelag, Norway
Mer 4 Mar
| Ora | Altezza | Type |
|---|---|---|
| 06:01 | 1.90m | Bassa marea |
| 12:03 | 4.12m | Alta marea |
| 18:29 | 1.75m | Bassa marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea |
|---|---|---|
| Mer 4 Mar | 12:03 (4.12m) | 06:01 (1.90m) / 18:29 (1.75m) |
| Gio 5 Mar | 00:29 (3.93m) / 12:38 (4.10m) | 06:33 (1.87m) / 18:59 (1.80m) |
| Ven 6 Mar | 01:01 (3.92m) / 13:11 (4.03m) | 07:04 (1.90m) / 19:29 (1.89m) |
| Sab 7 Mar | 01:33 (3.87m) / 13:44 (3.92m) | 07:35 (1.99m) / 19:58 (2.01m) |
| Dom 8 Mar | 02:04 (3.80m) / 14:17 (3.79m) | 08:07 (2.11m) / 20:28 (2.15m) |
| Lun 9 Mar | 02:36 (3.69m) / 14:52 (3.63m) | 08:40 (2.25m) / 21:00 (2.31m) |
| Mar 10 Mar | 03:11 (3.57m) / 15:31 (3.47m) | 09:17 (2.40m) / 21:38 (2.48m) |
| Mer 11 Mar | 03:50 (3.43m) / 16:20 (3.31m) | 10:08 (2.54m) / 22:32 (2.63m) |
| Gio 12 Mar | 04:46 (3.30m) / 17:45 (3.18m) | 11:47 (2.64m) |
| Ven 13 Mar | 06:48 (3.25m) / 20:00 (3.21m) | 00:31 (2.72m) / 13:44 (2.58m) |
Informazioni sulla località
Stazioni di marea vicine
Orari delle maree a Heimsjo
Pianifica la tua giornata a Heimsjo con le nostre tabelle dettagliate delle maree. Orari di alta e bassa marea aggiornati quotidianamente.
La costa intorno a Heimsjo offre numerose attività in base alle condizioni di marea:
Alta marea
Ideale per partenze e arrivi delle barche
Condizioni migliori per nuotare in sicurezza
Acque calme perfette per sessioni SUP
Bassa marea
Ampie distese di sabbia da esplorare
Trova granchi nelle zone rocciose
Esplora pozze di marea ricche di vita marina
Le maree a Heimsjo sono influenzate dall'attrazione gravitazionale di luna e sole. L'ampiezza di marea varia nel corso del mese, con le maree sigiziali che portano i livelli più alti e bassi.
Controlla sempre gli orari delle maree prima di visitare Heimsjo. Le maree crescenti possono isolare spiagge e creare correnti pericolose.
Le nostre previsioni di marea per Heimsjo sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.