Orari delle maree a J61 — Other, Netherlands
Other, Netherlands
Sab 7 Mar
| Ora | Altezza | Type |
|---|---|---|
| 02:35 | 1.67m | Bassa marea |
| 08:24 | 3.36m | Alta marea |
| 14:36 | 1.70m | Bassa marea |
| 20:40 | 3.57m | Alta marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea |
|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 06:10 (3.32m) / 18:20 (3.70m) | 00:16 (1.57m) / 12:22 (1.72m) |
| Mer 4 Mar | 06:47 (3.36m) / 18:58 (3.73m) | 00:55 (1.53m) / 12:59 (1.65m) |
| Gio 5 Mar | 07:22 (3.38m) / 19:34 (3.71m) | 01:31 (1.55m) / 13:34 (1.63m) |
| Ven 6 Mar | 07:54 (3.38m) / 20:07 (3.65m) | 02:05 (1.60m) / 14:05 (1.65m) |
| Sab 7 Mar | 08:24 (3.36m) / 20:40 (3.57m) | 02:35 (1.67m) / 14:36 (1.70m) |
| Dom 8 Mar | 08:53 (3.32m) / 21:13 (3.45m) | 03:04 (1.76m) / 15:06 (1.78m) |
| Lun 9 Mar | 09:23 (3.26m) / 21:48 (3.32m) | 03:33 (1.87m) / 15:37 (1.89m) |
| Mar 10 Mar | 09:55 (3.18m) / 22:28 (3.16m) | 04:02 (2.00m) / 16:13 (2.02m) |
| Mer 11 Mar | 10:31 (3.08m) / 23:21 (3.00m) | 04:32 (2.14m) / 16:58 (2.15m) |
| Gio 12 Mar | 11:25 (2.99m) | 05:09 (2.29m) / 18:11 (2.25m) |
Informazioni sulla località
Stazioni di marea vicine
Platform J6
a 0.8 km
D151
a 54.9 km
Platform D15 a
a 55.9 km
K13a
a 69.7 km
K13a Platform
a 69.8 km
K141
a 76.4 km
Orari delle maree a J61
Scopri i ritmi delle maree a J61. Dati essenziali per appassionati di sport acquatici e pescatori.
Scopri cosa puoi fare a J61 in base agli orari delle maree:
Alta marea
Profondità sufficiente per sport acquatici
Esplora grotte costiere e angoli nascosti
Acque calme perfette per sessioni SUP
Bassa marea
Cattura paesaggi costieri unici
Esplora pozze di marea ricche di vita marina
Trova granchi nelle zone rocciose
Gli schemi delle maree a J61 sono prevedibili e seguono i cicli lunari. Le maree di quadratura si verificano intorno ai quarti di luna, mentre le maree sigiziali avvengono durante luna piena e nuova.
Pianifica le tue attività secondo gli orari delle maree a J61. Lascia tempo sufficiente per tornare prima che la marea cambi.
Le nostre previsioni di marea per J61 sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.