Orari delle maree a Geting — Narathiwat, Malaysia
Narathiwat, Malaysia
Lun 30 Mar
| Ora | Altezza | Type |
|---|---|---|
| 03:12 | 1.24m | Bassa marea |
| 07:33 | 1.45m | Alta marea |
| 11:59 | 1.32m | Bassa marea |
| 19:28 | 1.99m | Alta marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea |
|---|---|---|
| Gio 26 Mar | 15:37 (2.00m) | |
| Ven 27 Mar | 16:59 (2.00m) | 06:18 (1.20m) |
| Sab 28 Mar | 05:08 (1.26m) / 18:04 (2.02m) | 03:35 (1.26m) / 08:00 (1.25m) |
| Dom 29 Mar | 06:52 (1.34m) / 18:51 (2.02m) | 03:09 (1.25m) / 10:08 (1.30m) |
| Lun 30 Mar | 07:33 (1.45m) / 19:28 (1.99m) | 03:12 (1.24m) / 11:59 (1.32m) |
| Mar 31 Mar | 08:11 (1.57m) / 19:58 (1.93m) | 03:01 (1.23m) / 13:14 (1.35m) |
| Mer 1 Apr | 08:48 (1.68m) / 20:24 (1.86m) | 02:47 (1.20m) / 14:16 (1.38m) |
| Gio 2 Apr | 09:24 (1.79m) / 20:48 (1.78m) | 02:52 (1.15m) / 15:14 (1.40m) |
| Ven 3 Apr | 10:00 (1.88m) / 21:13 (1.69m) | 03:08 (1.11m) / 16:13 (1.42m) |
| Sab 4 Apr | 10:34 (1.94m) / 21:38 (1.61m) | 03:30 (1.09m) / 17:12 (1.43m) |
Informazioni sulla località
Stazioni di marea vicine
Cendering
a 160.4 km
Orari delle maree a Geting
Pianifica la tua giornata a Geting con le nostre tabelle dettagliate delle maree. Orari di alta e bassa marea aggiornati quotidianamente.
Scopri cosa puoi fare a Geting in base agli orari delle maree:
Alta marea
Ideale per partenze e arrivi delle barche
Profondità sufficiente per sport acquatici
Condizioni migliori per nuotare in sicurezza
Bassa marea
Ampie distese di sabbia da esplorare
Trova granchi nelle zone rocciose
Esplora pozze di marea ricche di vita marina
Gli schemi delle maree a Geting sono prevedibili e seguono i cicli lunari. Le maree di quadratura si verificano intorno ai quarti di luna, mentre le maree sigiziali avvengono durante luna piena e nuova.
Pianifica le tue attività secondo gli orari delle maree a Geting. Lascia tempo sufficiente per tornare prima che la marea cambi.
Le nostre previsioni di marea per Geting sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.