Orari delle maree a Kozushima — Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
Sab 7 Mar
| Ora | Altezza | Type |
|---|---|---|
| 01:05 | 1.79m | Bassa marea |
| 07:10 | 2.81m | Alta marea |
| 13:31 | 1.62m | Bassa marea |
| 19:44 | 2.67m | Alta marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea |
|---|---|---|
| Mer 4 Mar | 18:01 (2.84m) | 12:05 (1.76m) |
| Gio 5 Mar | 06:35 (2.84m) / 18:37 (2.80m) | 00:18 (1.56m) / 12:35 (1.69m) |
| Ven 6 Mar | 06:54 (2.83m) / 19:11 (2.75m) | 00:43 (1.67m) / 13:03 (1.64m) |
| Sab 7 Mar | 07:10 (2.81m) / 19:44 (2.67m) | 01:05 (1.79m) / 13:31 (1.62m) |
| Dom 8 Mar | 07:27 (2.78m) / 20:21 (2.58m) | 01:26 (1.91m) / 14:01 (1.62m) |
| Lun 9 Mar | 07:46 (2.74m) / 21:04 (2.47m) | 01:48 (2.04m) / 14:36 (1.65m) |
| Mar 10 Mar | 08:02 (2.69m) / 22:07 (2.35m) | 02:07 (2.16m) / 15:19 (1.70m) |
| Mer 11 Mar | 08:14 (2.63m) | 02:05 (2.26m) / 16:21 (1.77m) |
| Gio 12 Mar | 08:31 (2.56m) | 18:22 (1.80m) |
| Ven 13 Mar | 05:57 (2.48m) / 09:06 (2.48m) | 07:45 (2.48m) / 19:59 (1.74m) |
Informazioni sulla località
Stazioni di marea vicine
Miyakejima
a 35.9 km
Miyakeshima
a 41.5 km
Minamiizu
a 51.5 km
Irouzaki
a 51.7 km
Shimoda
a 54.2 km
Okada
a 68.8 km
Orari delle maree a Kozushima
La tua guida completa agli orari delle maree a Kozushima. Previsioni aggiornate per visite costiere sicure e piacevoli.
Scopri cosa puoi fare a Kozushima in base agli orari delle maree:
Alta marea
Migliore visibilità e accesso ai siti
Profondità sufficiente per sport acquatici
Condizioni migliori per nuotare in sicurezza
Bassa marea
Trova granchi nelle zone rocciose
Cattura paesaggi costieri unici
Ampie distese di sabbia da esplorare
Gli schemi delle maree a Kozushima sono prevedibili e seguono i cicli lunari. Le maree di quadratura si verificano intorno ai quarti di luna, mentre le maree sigiziali avvengono durante luna piena e nuova.
Pianifica le tue attività secondo gli orari delle maree a Kozushima. Lascia tempo sufficiente per tornare prima che la marea cambi.
Le nostre previsioni di marea per Kozushima sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.