Sab 7 Mar

☀️ Alba 06:45
🌙 Tramonto 18:24
🌖 Fase lunare Gibbosa Calante (90%)
Ora Altezza Type
01:13 0.47m Alta marea
03:52 0.43m Bassa marea
06:02 0.45m Alta marea
07:14 0.45m Bassa marea
09:52 0.48m Alta marea
12:06 0.46m Bassa marea
13:21 0.46m Alta marea
16:14 0.42m Bassa marea
18:15 0.43m Alta marea
19:16 0.43m Bassa marea
22:19 0.48m Alta marea

Questa settimana

Data Alta marea Bassa marea
Mer 4 Mar 08:51 (0.50m) / 12:04 (0.48m) / 20:46 (0.49m) 02:50 (0.42m) / 11:11 (0.48m) / 15:23 (0.44m) / 23:20 (0.46m)
Gio 5 Mar 00:04 (0.46m) / 09:04 (0.49m) / 12:17 (0.48m) / 17:17 (0.44m) / 21:09 (0.48m) 03:11 (0.43m) / 11:12 (0.48m) / 15:38 (0.44m) / 18:08 (0.44m) / 23:19 (0.46m)
Ven 6 Mar 00:37 (0.47m) / 05:42 (0.45m) / 09:24 (0.49m) / 12:49 (0.47m) / 17:38 (0.44m) / 21:41 (0.48m) 03:27 (0.43m) / 06:29 (0.45m) / 11:31 (0.47m) / 15:50 (0.43m) / 18:47 (0.43m) / 23:43 (0.46m)
Sab 7 Mar 01:13 (0.47m) / 06:02 (0.45m) / 09:52 (0.48m) / 13:21 (0.46m) / 18:15 (0.43m) / 22:19 (0.48m) 03:52 (0.43m) / 07:14 (0.45m) / 12:06 (0.46m) / 16:14 (0.42m) / 19:16 (0.43m)
Dom 8 Mar 01:45 (0.47m) / 06:27 (0.45m) / 10:19 (0.47m) / 13:42 (0.45m) / 18:44 (0.42m) / 22:57 (0.47m) 00:13 (0.46m) / 04:20 (0.43m) / 07:48 (0.45m) / 12:43 (0.45m) / 16:38 (0.41m) / 19:29 (0.42m)
Lun 9 Mar 02:08 (0.47m) / 06:31 (0.45m) / 10:33 (0.46m) / 13:52 (0.44m) / 18:44 (0.42m) / 23:29 (0.47m) 00:32 (0.46m) / 04:40 (0.44m) / 08:12 (0.45m) / 13:11 (0.44m) / 16:50 (0.41m) / 19:55 (0.42m)
Mar 10 Mar 02:29 (0.48m) / 06:38 (0.47m) / 10:42 (0.46m) / 14:21 (0.44m) / 18:58 (0.43m) / 23:42 (0.46m) 00:19 (0.46m) / 04:50 (0.45m) / 08:41 (0.45m) / 13:15 (0.44m) / 17:04 (0.41m) / 20:35 (0.42m)
Mer 11 Mar 03:02 (0.49m) / 07:03 (0.48m) / 11:06 (0.47m) / 14:58 (0.45m) / 19:26 (0.44m) 00:31 (0.46m) / 05:10 (0.46m) / 09:18 (0.45m) / 13:35 (0.44m) / 17:28 (0.42m) / 21:15 (0.42m)
Gio 12 Mar 00:06 (0.46m) / 03:41 (0.49m) / 07:33 (0.49m) / 11:34 (0.47m) / 15:31 (0.45m) / 19:52 (0.45m) 00:59 (0.46m) / 05:36 (0.48m) / 09:58 (0.46m) / 14:04 (0.45m) / 17:55 (0.43m) / 21:51 (0.43m)
Ven 13 Mar 00:38 (0.46m) / 04:20 (0.49m) / 07:57 (0.50m) / 11:51 (0.48m) / 15:51 (0.46m) / 20:02 (0.45m) 01:16 (0.46m) / 05:51 (0.49m) / 10:35 (0.47m) / 14:24 (0.45m) / 18:08 (0.44m) / 22:19 (0.43m)

Informazioni sulla località

Coordinate 37.7175°, 23.9452°
Fuso orario Europe/Athens
Fase lunare 🌖 Gibbosa Calante (90%)

Stazioni di marea vicine

Itea

a 155.1 km

Skopelos

a 157.5 km

Aigio

a 174.4 km

Kapsali

a 194.2 km

Orari delle maree a Palea Fokea

Pianifica la tua giornata a Palea Fokea con le nostre tabelle dettagliate delle maree. Orari di alta e bassa marea aggiornati quotidianamente.

Approfitta dell'ambiente costiero di Palea Fokea con queste attività legate alle maree:

Alta marea

Kayak

Esplora grotte costiere e angoli nascosti

Vela

Ideale per partenze e arrivi delle barche

Moto d'acqua

Profondità sufficiente per sport acquatici

Bassa marea

Raccolta esche

Raccogli vermi e molluschi per pescare

Raccolta conchiglie

Scopri conchiglie e tesori marini sulle spiagge esposte

Esplorazione pozze

Esplora pozze di marea ricche di vita marina

Capire le maree a Palea Fokea ti aiuta a stare al sicuro e goderti la visita. Le maree seguono un ciclo di circa 12 ore, con due alte e due basse maree ogni giorno.

Fai attenzione alle condizioni locali a Palea Fokea. Alcune aree possono diventare inaccessibili durante l'alta marea.

Le nostre previsioni di marea per Palea Fokea sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.