Mar 3 Mar

☀️ Alba 07:08
🌙 Tramonto 18:08
🌕 Fase lunare Luna Piena (99%)
Ora Altezza Type
02:01 0.90m Bassa marea
04:12 1.04m Alta marea
06:52 0.78m Bassa marea
08:33 0.85m Alta marea
10:24 0.76m Bassa marea
13:09 1.04m Alta marea
15:01 0.95m Bassa marea
16:46 1.02m Alta marea
19:30 0.75m Bassa marea
21:22 0.85m Alta marea
23:08 0.77m Bassa marea

Questa settimana

Data Alta marea Bassa marea
Mar 3 Mar 04:12 (1.04m) / 08:33 (0.85m) / 13:09 (1.04m) / 16:46 (1.02m) / 21:22 (0.85m) 02:01 (0.90m) / 06:52 (0.78m) / 10:24 (0.76m) / 15:01 (0.95m) / 19:30 (0.75m) / 23:08 (0.77m)
Mer 4 Mar 01:43 (1.02m) / 05:32 (0.96m) / 10:19 (0.91m) / 14:17 (1.08m) / 18:12 (0.95m) / 22:55 (0.93m) 03:49 (0.87m) / 08:01 (0.72m) / 11:48 (0.86m) / 16:37 (0.88m) / 20:36 (0.72m)
Gio 5 Mar 02:49 (1.04m) / 06:56 (0.90m) / 11:38 (1.00m) / 15:23 (1.08m) / 19:36 (0.91m) 00:34 (0.85m) / 05:13 (0.80m) / 09:06 (0.71m) / 13:16 (0.91m) / 17:52 (0.81m) / 21:41 (0.74m)
Ven 6 Mar 00:10 (1.02m) / 03:55 (1.03m) / 08:20 (0.88m) / 12:49 (1.05m) / 16:33 (1.03m) / 21:03 (0.90m) 02:01 (0.90m) / 06:26 (0.75m) / 10:13 (0.75m) / 14:45 (0.92m) / 19:04 (0.77m) / 22:52 (0.80m)
Sab 7 Mar 01:22 (1.06m) / 05:11 (0.97m) / 09:48 (0.90m) / 14:00 (1.06m) / 17:57 (0.97m) / 22:31 (0.94m) 03:31 (0.89m) / 07:39 (0.73m) / 11:30 (0.81m) / 16:13 (0.88m) / 20:17 (0.76m)
Dom 8 Mar 02:34 (1.05m) / 06:39 (0.93m) / 11:11 (0.95m) / 15:11 (1.03m) / 19:26 (0.94m) / 23:47 (1.00m) 00:16 (0.85m) / 04:55 (0.83m) / 08:53 (0.74m) / 13:00 (0.84m) / 17:29 (0.80m) / 21:30 (0.78m)
Lun 9 Mar 03:45 (1.00m) / 08:07 (0.93m) / 12:20 (1.00m) / 16:22 (0.96m) / 20:49 (0.96m) 01:46 (0.85m) / 06:05 (0.76m) / 10:04 (0.78m) / 14:27 (0.82m) / 18:35 (0.74m) / 22:41 (0.83m)
Mar 10 Mar 00:52 (1.03m) / 04:57 (0.91m) / 09:30 (0.96m) / 13:22 (1.01m) / 17:38 (0.85m) / 22:12 (1.00m) 03:11 (0.80m) / 07:07 (0.72m) / 11:18 (0.85m) / 15:51 (0.75m) / 19:36 (0.72m)
Mer 11 Mar 01:54 (1.01m) / 06:22 (0.80m) / 10:56 (1.01m) / 14:24 (0.97m) / 19:22 (0.78m) / 23:39 (1.06m) 00:00 (0.90m) / 04:37 (0.72m) / 08:08 (0.72m) / 12:51 (0.92m) / 17:17 (0.67m) / 20:37 (0.75m)
Gio 12 Mar 02:57 (0.96m) / 08:31 (0.78m) / 12:18 (1.10m) 01:51 (0.94m) / 06:01 (0.63m) / 09:09 (0.78m) / 18:36 (0.58m)

Informazioni sulla località

Coordinate 54.0151°, 8.3156°
Fuso orario Europe/Berlin
Fase lunare 🌕 Luna Piena (99%)

Stazioni di marea vicine

Bakea

a 3.2 km

Scharhrn

a 11 km

Alte Weser

a 20.9 km

Mittelgrund

a 22.5 km

Zehnerloch

a 23.4 km

Orari delle maree a Bakez

La tua guida completa agli orari delle maree a Bakez. Previsioni aggiornate per visite costiere sicure e piacevoli.

Approfitta dell'ambiente costiero di Bakez con queste attività legate alle maree:

Alta marea

Vela

Ideale per partenze e arrivi delle barche

Kayak

Esplora grotte costiere e angoli nascosti

Immersioni

Migliore visibilità e accesso ai siti

Bassa marea

Raccolta conchiglie

Scopri conchiglie e tesori marini sulle spiagge esposte

Pesca di granchi

Trova granchi nelle zone rocciose

Passeggiata sulla sabbia

Ampie distese di sabbia da esplorare

Capire le maree a Bakez ti aiuta a stare al sicuro e goderti la visita. Le maree seguono un ciclo di circa 12 ore, con due alte e due basse maree ogni giorno.

Fai attenzione alle condizioni locali a Bakez. Alcune aree possono diventare inaccessibili durante l'alta marea.

Le nostre previsioni di marea per Bakez sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.