Sab 6 Dic

☀️ Alba 08:34
🌙 Tramonto 17:21
Ora Altezza Coefficiente Type
05:07 2.18m 94 Alta marea
11:07 2.51m - Bassa marea
17:40 1.98m 90 Alta marea
23:27 2.27m - Bassa marea

Questa settimana

Data Alta marea Bassa marea Coefficiente
Lun 1 Dic 00:50 (1.26m) / 13:11 (1.53m) 06:55 (1.43m) / 19:27 (1.71m) 81
Mar 2 Dic 01:44 (1.54m) / 14:07 (1.76m) 07:49 (1.75m) / 20:17 (1.95m) 85
Mer 3 Dic 02:35 (1.80m) / 15:01 (1.95m) 08:40 (2.06m) / 21:05 (2.15m) 89
Gio 4 Dic 03:25 (2.01m) / 15:54 (2.06m) 09:29 (2.32m) / 21:52 (2.28m) 91
Ven 5 Dic 04:15 (2.14m) / 16:47 (2.07m) 10:18 (2.48m) / 22:39 (2.32m) 93
Sab 6 Dic 05:07 (2.18m) / 17:40 (1.98m) 11:07 (2.51m) / 23:27 (2.27m) 94
Dom 7 Dic 05:59 (2.12m) / 18:34 (1.80m) 11:56 (2.42m) 92
Lun 8 Dic 06:52 (4.91m) / 19:29 (4.50m) 00:16 (0.80m) / 12:47 (0.71m) 120
Mar 9 Dic 07:47 (4.70m) / 20:25 (4.25m) 01:05 (1.01m) / 13:40 (0.98m) 120
Mer 10 Dic 08:44 (4.47m) / 21:24 (4.02m) 01:58 (1.25m) / 14:35 (1.26m) 120

Orari delle maree a Brem-sur-Mer

Consulta gli orari delle maree a Brem-sur-Mer per pianificare le tue attività costiere. Le nostre previsioni ti aiutano a sfruttare al meglio il mare.

Scopri cosa puoi fare a Brem-sur-Mer in base agli orari delle maree:

Alta marea

Moto d'acqua

Profondità sufficiente per sport acquatici

Paddle board

Acque calme perfette per sessioni SUP

Kayak

Esplora grotte costiere e angoli nascosti

Bassa marea

Passeggiata sulla sabbia

Ampie distese di sabbia da esplorare

Esplorazione pozze

Esplora pozze di marea ricche di vita marina

Pesca di granchi

Trova granchi nelle zone rocciose

Gli schemi delle maree a Brem-sur-Mer sono prevedibili e seguono i cicli lunari. Le maree di quadratura si verificano intorno ai quarti di luna, mentre le maree sigiziali avvengono durante luna piena e nuova.

Pianifica le tue attività secondo gli orari delle maree a Brem-sur-Mer. Lascia tempo sufficiente per tornare prima che la marea cambi.

Le nostre previsioni di marea per Brem-sur-Mer sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.