Orari delle maree a Cordouan
Gironde, Nouvelle-Aquitaine, Francia
Dom 7 Dic
| Ora | Altezza | Coefficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 06:27 | 3.77m | - | Bassa marea |
| 11:41 | 3.08m | 112 | Alta marea |
| 18:50 | 4.02m | - | Bassa marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea | Coefficiente |
|---|---|---|---|
| Lun 1 Dic | 06:57 (2.20m) / 19:18 (2.29m) | 01:14 (2.36m) / 13:49 (2.39m) | 96 |
| Mar 2 Dic | 07:51 (2.57m) / 20:13 (2.65m) | 02:17 (2.79m) / 14:47 (2.93m) | 103 |
| Mer 3 Dic | 08:39 (2.91m) / 21:02 (2.95m) | 03:12 (3.22m) / 15:39 (3.43m) | 109 |
| Gio 4 Dic | 09:23 (3.15m) / 21:49 (3.13m) | 04:03 (3.57m) / 16:29 (3.84m) | 113 |
| Ven 5 Dic | 10:07 (3.26m) / 22:36 (3.16m) | 04:52 (3.80m) / 17:17 (4.09m) | 115 |
| Sab 6 Dic | 10:52 (3.23m) / 23:27 (3.04m) | 05:40 (3.88m) / 18:04 (4.15m) | 115 |
| Dom 7 Dic | 11:41 (3.08m) | 06:27 (3.77m) / 18:50 (4.02m) | 112 |
| Lun 8 Dic | 00:25 (7.75m) / 12:37 (7.79m) | 07:13 (1.44m) / 19:38 (1.21m) | 120 |
| Mar 9 Dic | 01:36 (7.50m) / 13:44 (7.53m) | 08:01 (1.82m) / 20:27 (1.62m) | 120 |
| Mer 10 Dic | 02:42 (7.28m) / 14:52 (7.27m) | 08:51 (2.25m) / 21:20 (2.07m) | 120 |
Orari delle maree a Cordouan
La tua guida completa agli orari delle maree a Cordouan. Previsioni aggiornate per visite costiere sicure e piacevoli.
La costa intorno a Cordouan offre numerose attività in base alle condizioni di marea:
Alta marea
Esplora grotte costiere e angoli nascosti
Condizioni migliori per nuotare in sicurezza
Profondità sufficiente per sport acquatici
Bassa marea
Esplora pozze di marea ricche di vita marina
Trova granchi nelle zone rocciose
Ampie distese di sabbia da esplorare
Le maree a Cordouan sono influenzate dall'attrazione gravitazionale di luna e sole. L'ampiezza di marea varia nel corso del mese, con le maree sigiziali che portano i livelli più alti e bassi.
Controlla sempre gli orari delle maree prima di visitare Cordouan. Le maree crescenti possono isolare spiagge e creare correnti pericolose.
Le nostre previsioni di marea per Cordouan sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.