Orari delle maree a Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine, France
Mar 3 Mar
| Ora | Altezza | Coefficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 02:01 | 4.01m | - | Bassa marea |
| 07:10 | 9.36m | 120 | Alta marea |
| 14:24 | 3.86m | - | Bassa marea |
| 19:33 | 9.13m | 120 | Alta marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea | Coefficiente |
|---|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 07:10 (9.36m) / 19:33 (9.13m) | 02:01 (4.01m) / 14:24 (3.86m) | 120 |
| Mer 4 Mar | 07:49 (9.43m) / 20:10 (9.18m) | 02:43 (3.96m) / 15:04 (3.88m) | 120 |
| Gio 5 Mar | 08:26 (9.40m) / 20:45 (9.16m) | 03:22 (3.96m) / 15:41 (3.93m) | 120 |
| Ven 6 Mar | 09:02 (9.30m) / 21:18 (9.07m) | 03:59 (4.00m) / 16:16 (4.00m) | 120 |
| Sab 7 Mar | 09:35 (9.12m) / 21:48 (8.91m) | 04:33 (4.06m) / 16:48 (4.09m) | 120 |
| Dom 8 Mar | 10:06 (8.87m) / 22:13 (8.68m) | 05:05 (4.17m) / 17:17 (4.23m) | 120 |
| Lun 9 Mar | 10:35 (8.55m) / 22:35 (8.40m) | 05:33 (4.31m) / 17:42 (4.40m) | 120 |
| Mar 10 Mar | 11:07 (8.18m) / 23:10 (8.05m) | 05:59 (4.48m) / 18:07 (4.61m) | 120 |
| Mer 11 Mar | 12:05 (7.78m) | 06:29 (4.69m) / 18:43 (4.85m) | 120 |
| Gio 12 Mar | 00:27 (7.69m) / 13:35 (7.51m) | 07:14 (4.91m) / 19:34 (5.09m) | 120 |
Orari delle maree a Bordeaux
Consulta gli orari delle maree a Bordeaux per pianificare le tue attività costiere. Le nostre previsioni ti aiutano a sfruttare al meglio il mare.
Approfitta dell'ambiente costiero di Bordeaux con queste attività legate alle maree:
Alta marea
Profondità sufficiente per sport acquatici
Ideale per partenze e arrivi delle barche
Condizioni migliori per nuotare in sicurezza
Bassa marea
Trova granchi nelle zone rocciose
Ampie distese di sabbia da esplorare
Esplora pozze di marea ricche di vita marina
Capire le maree a Bordeaux ti aiuta a stare al sicuro e goderti la visita. Le maree seguono un ciclo di circa 12 ore, con due alte e due basse maree ogni giorno.
Fai attenzione alle condizioni locali a Bordeaux. Alcune aree possono diventare inaccessibili durante l'alta marea.
Le nostre previsioni di marea per Bordeaux sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.