Orari delle maree a Cabourg
Calvados, Normandie, Francia
Mer 3 Dic
| Ora | Altezza | Coefficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 03:20 | 3.16m | - | Bassa marea |
| 08:43 | 3.17m | 113 | Alta marea |
| 15:49 | 3.40m | - | Bassa marea |
| 21:06 | 3.22m | 114 | Alta marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea | Coefficiente |
|---|---|---|---|
| Lun 1 Dic | 06:53 (2.32m) / 19:18 (2.45m) | 01:16 (2.33m) / 13:54 (2.35m) | 99 |
| Mar 2 Dic | 07:54 (2.75m) / 20:17 (2.86m) | 02:23 (2.73m) / 14:55 (2.88m) | 107 |
| Mer 3 Dic | 08:43 (3.17m) / 21:06 (3.22m) | 03:20 (3.16m) / 15:49 (3.40m) | 114 |
| Gio 4 Dic | 09:27 (3.49m) / 21:51 (3.45m) | 04:12 (3.54m) / 16:39 (3.83m) | 120 |
| Ven 5 Dic | 10:10 (3.67m) / 22:36 (3.51m) | 05:02 (3.79m) / 17:27 (4.10m) | 120 |
| Sab 6 Dic | 10:53 (3.66m) / 23:22 (3.40m) | 05:49 (3.89m) / 18:14 (4.17m) | 120 |
| Dom 7 Dic | 11:39 (3.49m) | 06:35 (3.79m) / 18:59 (4.04m) | 120 |
| Lun 8 Dic | 00:11 (3.16m) / 12:27 (3.18m) | 07:21 (3.52m) / 19:45 (3.71m) | 114 |
| Mar 9 Dic | 01:05 (2.83m) / 01:05 (2.83m) / 13:19 (2.80m) | 08:07 (3.11m) / 20:32 (3.24m) | 107 |
| Mer 10 Dic | 02:07 (2.46m) / 14:17 (2.39m) / 14:18 (2.39m) | 08:56 (2.61m) / 21:23 (2.73m) | 99 |
Orari delle maree a Cabourg
Gli orari delle maree di Cabourg a portata di mano. Previsioni affidabili per goderti la costa in sicurezza.
Approfitta dell'ambiente costiero di Cabourg con queste attività legate alle maree:
Alta marea
Acque calme perfette per sessioni SUP
Profondità sufficiente per sport acquatici
Condizioni migliori per nuotare in sicurezza
Bassa marea
Esplora pozze di marea ricche di vita marina
Scopri conchiglie e tesori marini sulle spiagge esposte
Trova granchi nelle zone rocciose
Capire le maree a Cabourg ti aiuta a stare al sicuro e goderti la visita. Le maree seguono un ciclo di circa 12 ore, con due alte e due basse maree ogni giorno.
Fai attenzione alle condizioni locali a Cabourg. Alcune aree possono diventare inaccessibili durante l'alta marea.
Le nostre previsioni di marea per Cabourg sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.