Orari delle maree a Karrebaeksminde — Zealand, Denmark
Zealand, Denmark
Sab 7 Mar
| Ora | Altezza | Type |
|---|---|---|
| 04:28 | 0.52m | Alta marea |
| 10:07 | 0.38m | Bassa marea |
| 16:52 | 0.52m | Alta marea |
| 22:35 | 0.39m | Bassa marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea |
|---|---|---|
| Mer 4 Mar | 02:45 (0.55m) / 14:48 (0.56m) | 07:47 (0.39m) / 20:22 (0.35m) |
| Gio 5 Mar | 03:18 (0.53m) / 15:25 (0.55m) | 08:29 (0.38m) / 21:03 (0.36m) |
| Ven 6 Mar | 03:51 (0.52m) / 16:05 (0.54m) | 09:15 (0.38m) / 21:45 (0.37m) |
| Sab 7 Mar | 04:28 (0.52m) / 16:52 (0.52m) | 10:07 (0.38m) / 22:35 (0.39m) |
| Dom 8 Mar | 05:16 (0.51m) / 18:07 (0.51m) | 11:08 (0.39m) / 23:37 (0.40m) |
| Lun 9 Mar | 06:42 (0.52m) / 19:59 (0.52m) | 12:30 (0.40m) |
| Mar 10 Mar | 08:15 (0.53m) / 21:06 (0.54m) | 01:06 (0.41m) / 14:12 (0.40m) |
| Mer 11 Mar | 09:15 (0.55m) / 21:55 (0.55m) | 02:36 (0.41m) / 15:17 (0.39m) |
| Gio 12 Mar | 10:02 (0.56m) / 22:38 (0.56m) | 03:32 (0.39m) / 16:05 (0.38m) |
| Ven 13 Mar | 10:46 (0.56m) / 23:21 (0.57m) | 04:17 (0.38m) / 16:48 (0.36m) |
Informazioni sulla località
Orari delle maree a Karrebaeksminde
Cerchi informazioni sulle maree a Karrebaeksminde? Le nostre tabelle complete ti mostrano esattamente quando visitare.
La costa intorno a Karrebaeksminde offre numerose attività in base alle condizioni di marea:
Alta marea
Ideale per partenze e arrivi delle barche
Migliore visibilità e accesso ai siti
Esplora grotte costiere e angoli nascosti
Bassa marea
Trova granchi nelle zone rocciose
Scopri conchiglie e tesori marini sulle spiagge esposte
Ampie distese di sabbia da esplorare
Le maree a Karrebaeksminde sono influenzate dall'attrazione gravitazionale di luna e sole. L'ampiezza di marea varia nel corso del mese, con le maree sigiziali che portano i livelli più alti e bassi.
Controlla sempre gli orari delle maree prima di visitare Karrebaeksminde. Le maree crescenti possono isolare spiagge e creare correnti pericolose.
Le nostre previsioni di marea per Karrebaeksminde sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.