Orari delle maree a Bandholm — Zealand, Denmark
Zealand, Denmark
Mar 3 Mar
| Ora | Altezza | Type |
|---|---|---|
| 06:56 | 0.50m | Bassa marea |
| 13:00 | 0.82m | Alta marea |
| 19:18 | 0.43m | Bassa marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea |
|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 13:00 (0.82m) | 06:56 (0.50m) / 19:18 (0.43m) |
| Mer 4 Mar | 01:35 (0.80m) / 13:39 (0.81m) | 07:31 (0.50m) / 19:57 (0.45m) |
| Gio 5 Mar | 02:08 (0.78m) / 14:18 (0.80m) | 08:06 (0.49m) / 20:33 (0.46m) |
| Ven 6 Mar | 02:40 (0.76m) / 14:59 (0.77m) | 08:41 (0.49m) / 21:10 (0.48m) |
| Sab 7 Mar | 03:16 (0.75m) / 15:46 (0.75m) | 09:23 (0.49m) / 21:53 (0.51m) |
| Dom 8 Mar | 04:04 (0.74m) / 16:46 (0.74m) | 10:16 (0.51m) / 22:49 (0.54m) |
| Lun 9 Mar | 05:06 (0.74m) / 18:08 (0.74m) | 11:23 (0.53m) |
| Mar 10 Mar | 06:32 (0.75m) / 19:57 (0.77m) | 00:02 (0.55m) / 12:56 (0.54m) |
| Mer 11 Mar | 08:10 (0.78m) / 20:53 (0.80m) | 01:50 (0.55m) / 14:28 (0.52m) |
| Gio 12 Mar | 09:05 (0.81m) / 21:38 (0.83m) | 02:57 (0.53m) / 15:20 (0.50m) |
Informazioni sulla località
Stazioni di marea vicine
Rodby
a 22.1 km
Karrebaeksminde
a 40.3 km
Marienleuchte
a 40.6 km
Gedser
a 41.4 km
Hesnaes
a 41.7 km
Spodsbjerg
a 43 km
Orari delle maree a Bandholm
Resta informato sulle maree di Bandholm. Perfetto per pianificare attività in spiaggia o uscite di pesca.
Scopri cosa puoi fare a Bandholm in base agli orari delle maree:
Alta marea
Profondità sufficiente per sport acquatici
Esplora grotte costiere e angoli nascosti
Condizioni migliori per nuotare in sicurezza
Bassa marea
Cattura paesaggi costieri unici
Esplora pozze di marea ricche di vita marina
Ampie distese di sabbia da esplorare
Gli schemi delle maree a Bandholm sono prevedibili e seguono i cicli lunari. Le maree di quadratura si verificano intorno ai quarti di luna, mentre le maree sigiziali avvengono durante luna piena e nuova.
Pianifica le tue attività secondo gli orari delle maree a Bandholm. Lascia tempo sufficiente per tornare prima che la marea cambi.
Le nostre previsioni di marea per Bandholm sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.