Orari delle maree a Sooke BC — 02, Canada
02, Canada
Sab 7 Mar
| Ora | Altezza | Type |
|---|---|---|
| 03:38 | 4.85m | Alta marea |
| 10:59 | 3.33m | Bassa marea |
| 17:19 | 4.19m | Alta marea |
| 20:43 | 3.92m | Bassa marea |
Questa settimana
| Data | Alta marea | Bassa marea |
|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 02:27 (4.57m) / 13:32 (4.73m) | 07:56 (3.82m) / 20:27 (3.05m) |
| Mer 4 Mar | 02:45 (4.65m) / 14:28 (4.60m) | 08:44 (3.65m) / 20:56 (3.27m) |
| Gio 5 Mar | 03:05 (4.73m) / 15:23 (4.46m) | 09:29 (3.51m) / 21:18 (3.52m) |
| Ven 6 Mar | 03:22 (4.79m) / 16:19 (4.32m) | 10:14 (3.40m) / 21:15 (3.75m) |
| Sab 7 Mar | 03:38 (4.85m) / 17:19 (4.19m) | 10:59 (3.33m) / 20:43 (3.92m) |
| Dom 8 Mar | 04:56 (4.90m) / 19:31 (4.08m) | 12:46 (3.29m) / 21:35 (4.02m) |
| Lun 9 Mar | 05:19 (4.93m) | 13:38 (3.27m) |
| Mar 10 Mar | 05:47 (4.94m) | 14:41 (3.25m) |
| Mer 11 Mar | 06:25 (4.93m) | 15:59 (3.22m) |
| Gio 12 Mar | 07:16 (4.89m) | 17:18 (3.16m) |
Informazioni sulla località
Stazioni di marea vicine
Sooke Basin BC
a 3.7 km
Pedder Bay BC
a 14 km
Esquimalt Lagoon BC
a 20.3 km
Esquimalt Harbour BC
a 22.1 km
Esquimalt Government Hbr BC
a 22.4 km
Gorge at Tillicum BC
a 25.9 km
Orari delle maree a Sooke BC
Consulta gli orari delle maree a Sooke BC per pianificare le tue attività costiere. Le nostre previsioni ti aiutano a sfruttare al meglio il mare.
Approfitta dell'ambiente costiero di Sooke BC con queste attività legate alle maree:
Alta marea
Ideale per partenze e arrivi delle barche
Esplora grotte costiere e angoli nascosti
Condizioni migliori per nuotare in sicurezza
Bassa marea
Esplora pozze di marea ricche di vita marina
Ampie distese di sabbia da esplorare
Cattura paesaggi costieri unici
Capire le maree a Sooke BC ti aiuta a stare al sicuro e goderti la visita. Le maree seguono un ciclo di circa 12 ore, con due alte e due basse maree ogni giorno.
Fai attenzione alle condizioni locali a Sooke BC. Alcune aree possono diventare inaccessibili durante l'alta marea.
Le nostre previsioni di marea per Sooke BC sono calcolate usando dati astronomici e osservazioni locali per la massima precisione.