Dim 8 Mar

☀️ Lever du soleil 06:33
🌙 Coucher du soleil 18:30
Heure Hauteur Coefficient Type
00:07 0.70m 64 Pleine mer
06:44 0.51m - Basse mer
11:17 0.57m 61 Pleine mer
17:43 0.38m - Basse mer

Cette semaine

Date Pleine mer Basse mer Coefficient
Mar 3 Mar 08:53 (0.72m) / 20:57 (0.67m) 02:18 (0.42m) / 15:15 (0.47m) 64
Mer 4 Mar 09:22 (0.70m) / 21:48 (0.69m) 03:18 (0.44m) / 15:39 (0.45m) 64
Jeu 5 Mar 09:48 (0.66m) / 22:35 (0.71m) 04:13 (0.47m) / 16:05 (0.43m) 64
Ven 6 Mar 10:16 (0.63m) / 23:20 (0.71m) 05:03 (0.48m) / 16:35 (0.41m) 64
Sam 7 Mar 10:47 (0.60m) 05:52 (0.50m) / 17:08 (0.39m) 62
Dim 8 Mar 00:07 (0.70m) / 11:17 (0.57m) 06:44 (0.51m) / 17:43 (0.38m) 64
Lun 9 Mar 00:56 (0.70m) / 11:45 (0.55m) 07:43 (0.52m) / 18:20 (0.38m) 64
Mar 10 Mar 01:53 (0.69m) / 12:14 (0.54m) 09:39 (0.52m) / 19:01 (0.37m) 64
Mer 11 Mar 03:05 (0.68m) / 12:52 (0.53m) 11:04 (0.52m) / 19:47 (0.37m) 64
Jeu 12 Mar 04:24 (0.68m) / 13:41 (0.53m) 11:56 (0.52m) / 20:40 (0.38m) 64

Horaires des marées à Culebra PR

Trouvez les horaires précis des marées pour Culebra PR. Que ce soit pour la pêche, la voile ou les promenades, obtenez les informations nécessaires.

Le littoral autour de Culebra PR offre de nombreuses activités selon les conditions de marée :

Pleine mer

Plongée

Meilleure visibilité et accès aux sites

Baignade

Meilleures conditions pour nager en toute sécurité

Paddle

Eaux calmes parfaites pour les sessions SUP

Basse mer

Promenade sur le sable

Grandes étendues de sable à explorer

Récolte d'appâts

Collectez vers et coquillages pour la pêche

Photographie

Capturez des paysages côtiers uniques

Les marées à Culebra PR sont influencées par l'attraction gravitationnelle de la lune et du soleil. Le marnage varie au cours du mois, avec des grandes marées apportant les niveaux d'eau les plus hauts et les plus bas.

Vérifiez toujours les horaires des marées avant de visiter Culebra PR. Les marées montantes peuvent isoler des plages et créer des courants dangereux.

Nos prévisions de marées pour Culebra PR sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.