Horaires des marées à Shibaura — Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
Mar 10 Mar
| Heure | Hauteur | Type |
|---|---|---|
| 01:41 | 2.62m | Basse mer |
| 07:42 | 3.37m | Pleine mer |
| 14:55 | 2.12m | Basse mer |
| 21:22 | 2.99m | Pleine mer |
Cette semaine
| Date | Pleine mer | Basse mer |
|---|---|---|
| Mer 4 Mar | 17:35 (3.58m) | 11:41 (2.13m) / 23:57 (1.90m) |
| Jeu 5 Mar | 06:08 (3.57m) / 18:08 (3.55m) | 12:12 (2.03m) |
| Ven 6 Mar | 06:25 (3.57m) / 18:40 (3.49m) | 00:22 (2.02m) / 12:40 (1.98m) |
| Sam 7 Mar | 06:42 (3.55m) / 19:14 (3.41m) | 00:44 (2.16m) / 13:09 (1.96m) |
| Dim 8 Mar | 07:02 (3.51m) / 19:51 (3.29m) | 01:06 (2.31m) / 13:40 (1.97m) |
| Lun 9 Mar | 07:24 (3.45m) / 20:32 (3.14m) | 01:27 (2.46m) / 14:15 (2.03m) |
| Mar 10 Mar | 07:42 (3.37m) / 21:22 (2.99m) | 01:41 (2.62m) / 14:55 (2.12m) |
| Mer 11 Mar | 08:00 (3.29m) / 22:58 (2.85m) | 01:39 (2.74m) / 15:49 (2.23m) |
| Jeu 12 Mar | 08:29 (3.19m) | 00:55 (2.84m) / 17:57 (2.29m) |
| Ven 13 Mar | 05:51 (3.08m) / 09:35 (3.08m) | 07:41 (3.06m) / 19:42 (2.21m) |
Informations sur le lieu
Horaires des marées à Shibaura
Consultez les horaires des marées à Shibaura pour planifier vos activités côtières. Nos prévisions vous aident à profiter pleinement de la mer.
Découvrez ce que vous pouvez faire à Shibaura selon l'horaire des marées :
Pleine mer
Explorez les grottes côtières et coins cachés
Eaux calmes parfaites pour les sessions SUP
Meilleures conditions pour nager en toute sécurité
Basse mer
Grandes étendues de sable à explorer
Découvrez coquillages et trésors marins sur les plages découvertes
Collectez vers et coquillages pour la pêche
Les schémas de marées à Shibaura sont prévisibles et suivent les cycles lunaires. Les marées de mortes-eaux se produisent autour des quartiers de lune, tandis que les grandes marées arrivent pendant les pleines et nouvelles lunes.
Planifiez vos activités selon l'horaire des marées à Shibaura. Prévoyez suffisamment de temps pour revenir avant que la marée ne tourne.
Nos prévisions de marées pour Shibaura sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.