Horaires des marées à Wittduen — Schleswig-Holstein, Germany
Schleswig-Holstein, Germany
Mer 4 Mar
| Heure | Hauteur | Type |
|---|---|---|
| 01:31 | 5.24m | Pleine mer |
| 08:02 | 2.28m | Basse mer |
| 13:59 | 4.93m | Pleine mer |
| 20:15 | 2.41m | Basse mer |
Cette semaine
| Date | Pleine mer | Basse mer |
|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 13:24 (4.88m) | 07:20 (2.33m) / 19:34 (2.51m) |
| Mer 4 Mar | 01:31 (5.24m) / 13:59 (4.93m) | 08:02 (2.28m) / 20:15 (2.41m) |
| Jeu 5 Mar | 02:12 (5.27m) / 14:35 (4.98m) | 08:42 (2.30m) / 20:55 (2.37m) |
| Ven 6 Mar | 02:50 (5.28m) / 15:09 (5.04m) | 09:20 (2.37m) / 21:33 (2.39m) |
| Sam 7 Mar | 03:26 (5.27m) / 15:40 (5.09m) | 09:55 (2.46m) / 22:08 (2.45m) |
| Dim 8 Mar | 03:56 (5.24m) / 16:08 (5.11m) | 10:26 (2.54m) / 22:37 (2.52m) |
| Lun 9 Mar | 04:24 (5.19m) / 16:38 (5.10m) | 10:53 (2.62m) / 23:05 (2.59m) |
| Mar 10 Mar | 04:58 (5.10m) / 17:17 (5.04m) | 11:23 (2.69m) / 23:39 (2.69m) |
| Mer 11 Mar | 05:42 (4.97m) / 18:06 (4.93m) | 12:00 (2.80m) |
| Jeu 12 Mar | 06:35 (4.82m) / 19:03 (4.82m) | 00:24 (2.83m) / 12:48 (2.96m) |
Informations sur le lieu
Horaires des marées à Wittduen
Les horaires des marées à Wittduen à portée de main. Prévisions fiables pour profiter de la côte en toute sécurité.
Découvrez ce que vous pouvez faire à Wittduen selon l'horaire des marées :
Pleine mer
Eaux calmes parfaites pour les sessions SUP
Meilleure visibilité et accès aux sites
Idéal pour les départs et arrivées de bateaux
Basse mer
Découvrez coquillages et trésors marins sur les plages découvertes
Capturez des paysages côtiers uniques
Grandes étendues de sable à explorer
Les schémas de marées à Wittduen sont prévisibles et suivent les cycles lunaires. Les marées de mortes-eaux se produisent autour des quartiers de lune, tandis que les grandes marées arrivent pendant les pleines et nouvelles lunes.
Planifiez vos activités selon l'horaire des marées à Wittduen. Prévoyez suffisamment de temps pour revenir avant que la marée ne tourne.
Nos prévisions de marées pour Wittduen sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.