Lun 9 Mar

☀️ Lever du soleil 06:53
🌙 Coucher du soleil 18:20
🌖 Phase lunaire Gibbeuse Décroissante (73%)
Heure Hauteur Type
01:46 0.85m Basse mer
03:45 1.00m Pleine mer
06:05 0.76m Basse mer
08:07 0.93m Pleine mer
10:04 0.78m Basse mer
12:20 1.00m Pleine mer
14:27 0.82m Basse mer
16:22 0.96m Pleine mer
18:35 0.74m Basse mer
20:49 0.96m Pleine mer
22:41 0.83m Basse mer

Cette semaine

Date Pleine mer Basse mer
Mar 3 Mar 04:12 (1.04m) / 08:33 (0.85m) / 13:09 (1.04m) / 16:46 (1.02m) / 21:22 (0.85m) 02:01 (0.90m) / 06:52 (0.78m) / 10:24 (0.76m) / 15:01 (0.95m) / 19:30 (0.75m) / 23:08 (0.77m)
Mer 4 Mar 01:43 (1.02m) / 05:32 (0.96m) / 10:19 (0.91m) / 14:17 (1.08m) / 18:12 (0.95m) / 22:55 (0.93m) 03:49 (0.87m) / 08:01 (0.72m) / 11:48 (0.86m) / 16:37 (0.88m) / 20:36 (0.72m)
Jeu 5 Mar 02:49 (1.04m) / 06:56 (0.90m) / 11:38 (1.00m) / 15:23 (1.08m) / 19:36 (0.91m) 00:34 (0.85m) / 05:13 (0.80m) / 09:06 (0.71m) / 13:16 (0.91m) / 17:52 (0.81m) / 21:41 (0.74m)
Ven 6 Mar 00:10 (1.02m) / 03:55 (1.03m) / 08:20 (0.88m) / 12:49 (1.05m) / 16:33 (1.03m) / 21:03 (0.90m) 02:01 (0.90m) / 06:26 (0.75m) / 10:13 (0.75m) / 14:45 (0.92m) / 19:04 (0.77m) / 22:52 (0.80m)
Sam 7 Mar 01:22 (1.06m) / 05:11 (0.97m) / 09:48 (0.90m) / 14:00 (1.06m) / 17:57 (0.97m) / 22:31 (0.94m) 03:31 (0.89m) / 07:39 (0.73m) / 11:30 (0.81m) / 16:13 (0.88m) / 20:17 (0.76m)
Dim 8 Mar 02:34 (1.05m) / 06:39 (0.93m) / 11:11 (0.95m) / 15:11 (1.03m) / 19:26 (0.94m) / 23:47 (1.00m) 00:16 (0.85m) / 04:55 (0.83m) / 08:53 (0.74m) / 13:00 (0.84m) / 17:29 (0.80m) / 21:30 (0.78m)
Lun 9 Mar 03:45 (1.00m) / 08:07 (0.93m) / 12:20 (1.00m) / 16:22 (0.96m) / 20:49 (0.96m) 01:46 (0.85m) / 06:05 (0.76m) / 10:04 (0.78m) / 14:27 (0.82m) / 18:35 (0.74m) / 22:41 (0.83m)
Mar 10 Mar 00:52 (1.03m) / 04:57 (0.91m) / 09:30 (0.96m) / 13:22 (1.01m) / 17:38 (0.85m) / 22:12 (1.00m) 03:11 (0.80m) / 07:07 (0.72m) / 11:18 (0.85m) / 15:51 (0.75m) / 19:36 (0.72m)
Mer 11 Mar 01:54 (1.01m) / 06:22 (0.80m) / 10:56 (1.01m) / 14:24 (0.97m) / 19:22 (0.78m) / 23:39 (1.06m) 00:00 (0.90m) / 04:37 (0.72m) / 08:08 (0.72m) / 12:51 (0.92m) / 17:17 (0.67m) / 20:37 (0.75m)
Jeu 12 Mar 02:57 (0.96m) / 08:31 (0.78m) / 12:18 (1.10m) 01:51 (0.94m) / 06:01 (0.63m) / 09:09 (0.78m) / 18:36 (0.58m)

Informations sur le lieu

Coordonnées 54.0151°, 8.3156°
Fuseau horaire Europe/Berlin
Phase lunaire 🌖 Gibbeuse Décroissante (73%)

Stations de marée proches

Bakea

à 3.2 km

Scharhrn

à 11 km

Leuchtturmalteweser

à 20.7 km

Alte Weser

à 20.9 km

Mittelgrund

à 22.5 km

Zehnerloch

à 23.4 km

Horaires des marées à Bakez

Votre guide complet des horaires de marées à Bakez. Prévisions actualisées pour des visites côtières sûres et agréables.

Profitez de l'environnement côtier de Bakez avec ces activités liées aux marées :

Pleine mer

Baignade

Meilleures conditions pour nager en toute sécurité

Kayak

Explorez les grottes côtières et coins cachés

Paddle

Eaux calmes parfaites pour les sessions SUP

Basse mer

Chasse aux crabes

Trouvez des crabes dans les rochers

Ramassage de coquillages

Découvrez coquillages et trésors marins sur les plages découvertes

Récolte d'appâts

Collectez vers et coquillages pour la pêche

Comprendre les marées à Bakez vous aide à rester en sécurité et à profiter au maximum de votre visite. Les marées suivent un cycle d'environ 12 heures, avec deux pleines mers et deux basses mers chaque jour.

Soyez conscient des conditions locales à Bakez. Certaines zones peuvent devenir inaccessibles à marée haute.

Nos prévisions de marées pour Bakez sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.