Horaires des marées à Anse Gaméou — Provence-Alpes-Cote d'Azur, France
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France
Sam 7 Mar
| Heure | Hauteur | Coefficient | Type |
|---|---|---|---|
| 02:37 | 0.38m | - | Basse mer |
| 04:36 | 0.42m | 87 | Pleine mer |
| 05:56 | 0.41m | - | Basse mer |
| 08:55 | 0.55m | 80 | Pleine mer |
| 10:59 | 0.51m | - | Basse mer |
| 12:00 | 0.51m | - | Pleine mer |
| 14:59 | 0.38m | - | Basse mer |
| 16:50 | 0.43m | - | Pleine mer |
| 18:26 | 0.40m | - | Basse mer |
| 21:08 | 0.52m | - | Pleine mer |
| 23:10 | 0.47m | - | Basse mer |
Cette semaine
| Date | Pleine mer | Basse mer | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 07:23 (0.60m) / 10:32 (0.52m) / 15:41 (0.42m) / 19:31 (0.53m) / 22:54 (0.42m) | 01:05 (0.30m) / 09:49 (0.52m) / 13:41 (0.37m) / 16:46 (0.41m) / 22:15 (0.42m) | 95 |
| Mer 4 Mar | 08:02 (0.60m) / 20:08 (0.53m) | 01:44 (0.32m) / 14:19 (0.39m) | 100 |
| Jeu 5 Mar | 08:35 (0.58m) / 20:28 (0.53m) | 02:18 (0.35m) / 14:45 (0.40m) | 99 |
| Ven 6 Mar | 08:41 (0.56m) / 16:11 (0.42m) / 20:38 (0.53m) / 23:38 (0.49m) | 02:23 (0.38m) / 14:37 (0.40m) / 17:39 (0.41m) / 22:49 (0.49m) | 95 |
| Sam 7 Mar | 04:36 (0.42m) / 08:55 (0.55m) / 12:00 (0.51m) / 16:50 (0.43m) / 21:08 (0.52m) | 02:37 (0.38m) / 05:56 (0.41m) / 10:59 (0.51m) / 14:59 (0.38m) / 18:26 (0.40m) / 23:10 (0.47m) | 87 |
| Dim 8 Mar | 00:34 (0.49m) / 05:12 (0.44m) / 09:26 (0.54m) / 12:42 (0.49m) / 17:31 (0.42m) / 21:45 (0.50m) | 03:10 (0.39m) / 06:44 (0.41m) / 11:37 (0.48m) / 15:34 (0.38m) / 19:04 (0.40m) / 23:42 (0.46m) | 76 |
| Lun 9 Mar | 01:13 (0.48m) / 05:47 (0.45m) / 09:58 (0.51m) / 18:00 (0.41m) / 22:17 (0.48m) | 03:45 (0.41m) / 07:19 (0.43m) / 16:05 (0.39m) / 19:21 (0.40m) / 23:45 (0.47m) | 63 |
| Mar 10 Mar | 01:28 (0.48m) / 05:48 (0.46m) / 10:04 (0.50m) / 13:04 (0.48m) / 17:41 (0.43m) / 22:13 (0.47m) | 03:56 (0.44m) / 07:32 (0.45m) / 12:03 (0.47m) / 16:01 (0.41m) / 19:30 (0.40m) / 23:33 (0.46m) | 49 |
| Mer 11 Mar | 01:50 (0.51m) / 05:50 (0.50m) / 10:04 (0.50m) / 13:51 (0.49m) / 18:06 (0.45m) / 22:31 (0.48m) | 03:54 (0.47m) / 07:57 (0.46m) / 12:07 (0.46m) / 16:15 (0.42m) / 20:08 (0.40m) | 36 |
| Jeu 12 Mar | 02:30 (0.54m) / 06:23 (0.54m) / 10:33 (0.51m) / 14:36 (0.50m) / 18:41 (0.47m) / 23:09 (0.48m) | 00:07 (0.45m) / 04:25 (0.49m) / 08:38 (0.47m) / 12:42 (0.45m) / 16:51 (0.42m) / 20:50 (0.40m) | 25 |
Informations sur le lieu
Stations de marée proches
Anse du Cannier
à 1 km
La Ciotat
à 1.4 km
Baie de la Vierge
à 4.2 km
Baie de la Ciotat
à 4.4 km
Cap Canaille
à 5.7 km
Horaires des marées à Anse Gaméou
Planifiez votre journée à Anse Gaméou avec nos tableaux détaillés des marées. Heures de pleine mer et basse mer mises à jour quotidiennement.
Le littoral autour de Anse Gaméou offre de nombreuses activités selon les conditions de marée :
Pleine mer
Meilleures conditions pour nager en toute sécurité
Eaux calmes parfaites pour les sessions SUP
Idéal pour les départs et arrivées de bateaux
Basse mer
Découvrez coquillages et trésors marins sur les plages découvertes
Collectez vers et coquillages pour la pêche
Capturez des paysages côtiers uniques
Les marées à Anse Gaméou sont influencées par l'attraction gravitationnelle de la lune et du soleil. Le marnage varie au cours du mois, avec des grandes marées apportant les niveaux d'eau les plus hauts et les plus bas.
Vérifiez toujours les horaires des marées avant de visiter Anse Gaméou. Les marées montantes peuvent isoler des plages et créer des courants dangereux.
Nos prévisions de marées pour Anse Gaméou sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.