Jeu 22 Jan

☀️ Lever du soleil 08:41
🌙 Coucher du soleil 17:56
Heure Hauteur Coefficient Type
00:46 1.10m - Basse mer
06:24 5.43m 120 Pleine mer
13:09 1.05m - Basse mer
18:43 5.14m 120 Pleine mer

Cette semaine

Date Pleine mer Basse mer Coefficient
Ven 16 Jan 03:07 (4.62m) / 15:32 (4.60m) 09:24 (1.77m) / 21:42 (1.73m) 120
Sam 17 Jan 03:46 (4.84m) / 16:08 (4.78m) 10:06 (1.53m) / 22:22 (1.51m) 120
Dim 18 Jan 04:20 (5.04m) / 16:39 (4.92m) 10:45 (1.32m) / 22:59 (1.31m) 120
Lun 19 Jan 04:51 (5.20m) / 17:08 (5.04m) 11:22 (1.16m) / 23:35 (1.18m) 120
Mar 20 Jan 05:20 (5.33m) / 17:37 (5.12m) 11:58 (1.05m) 120
Mer 21 Jan 05:51 (5.41m) / 18:08 (5.16m) 00:11 (1.10m) / 12:34 (1.02m) 120
Jeu 22 Jan 06:24 (5.43m) / 18:43 (5.14m) 00:46 (1.10m) / 13:09 (1.05m) 120
Ven 23 Jan 07:00 (5.37m) / 19:21 (5.06m) 01:22 (1.18m) / 13:46 (1.17m) 120
Sam 24 Jan 07:40 (5.23m) / 20:03 (4.93m) 02:00 (1.31m) / 14:26 (1.35m) 120
Dim 25 Jan 08:25 (5.02m) / 20:51 (4.75m) 02:43 (1.51m) / 15:11 (1.59m) 120

Horaires des marées à Bourgneuf-en-Retz

Découvrez le rythme des marées à Bourgneuf-en-Retz. Données essentielles pour tous les passionnés de sports nautiques et pêcheurs.

Profitez de l'environnement côtier de Bourgneuf-en-Retz avec ces activités liées aux marées :

Pleine mer

Plongée

Meilleure visibilité et accès aux sites

Jet-ski

Profondeur suffisante pour les sports nautiques

Baignade

Meilleures conditions pour nager en toute sécurité

Basse mer

Promenade sur le sable

Grandes étendues de sable à explorer

Chasse aux crabes

Trouvez des crabes dans les rochers

Photographie

Capturez des paysages côtiers uniques

Comprendre les marées à Bourgneuf-en-Retz vous aide à rester en sécurité et à profiter au maximum de votre visite. Les marées suivent un cycle d'environ 12 heures, avec deux pleines mers et deux basses mers chaque jour.

Soyez conscient des conditions locales à Bourgneuf-en-Retz. Certaines zones peuvent devenir inaccessibles à marée haute.

Nos prévisions de marées pour Bourgneuf-en-Retz sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.