Dim 8 Mar

☀️ Lever du soleil 07:25
🌙 Coucher du soleil 18:54
Heure Hauteur Coefficient Type
01:01 12.15m 120 Pleine mer
08:19 6.36m - Basse mer
13:03 12.06m 120 Pleine mer
20:27 6.47m - Basse mer

Cette semaine

Date Pleine mer Basse mer Coefficient
Mar 3 Mar 11:28 (12.54m) / 23:54 (12.57m) 05:30 (5.71m) / 17:50 (5.34m) 120
Mer 4 Mar 12:08 (12.66m) 06:11 (5.50m) / 18:29 (5.28m) 120
Jeu 5 Mar 00:31 (12.63m) / 12:43 (12.64m) 06:48 (5.50m) / 19:05 (5.41m) 120
Ven 6 Mar 01:04 (12.55m) / 13:13 (12.49m) 07:23 (5.68m) / 19:37 (5.68m) 120
Sam 7 Mar 01:32 (12.38m) / 13:28 (12.26m) 07:53 (5.98m) / 20:04 (6.05m) 120
Dim 8 Mar 01:01 (12.15m) / 13:03 (12.06m) 08:19 (6.36m) / 20:27 (6.47m) 120
Lun 9 Mar 01:17 (11.95m) / 13:34 (11.77m) 08:41 (6.77m) / 20:50 (6.94m) 120
Mar 10 Mar 01:51 (11.65m) / 14:15 (11.38m) 09:06 (7.19m) / 21:20 (7.43m) 120
Mer 11 Mar 02:35 (11.24m) / 15:14 (10.91m) 09:43 (7.64m) / 22:05 (7.93m) 120
Jeu 12 Mar 03:44 (10.79m) / 16:49 (10.54m) 10:37 (8.04m) / 23:07 (8.33m) 120

Horaires des marées à Havre GPM Rouen

Restez informé sur les marées à Havre GPM Rouen. Idéal pour planifier vos activités à la plage, sorties pêche ou mises à l'eau.

Profitez de l'environnement côtier de Havre GPM Rouen avec ces activités liées aux marées :

Pleine mer

Voile

Idéal pour les départs et arrivées de bateaux

Plongée

Meilleure visibilité et accès aux sites

Paddle

Eaux calmes parfaites pour les sessions SUP

Basse mer

Promenade sur le sable

Grandes étendues de sable à explorer

Photographie

Capturez des paysages côtiers uniques

Chasse aux crabes

Trouvez des crabes dans les rochers

Comprendre les marées à Havre GPM Rouen vous aide à rester en sécurité et à profiter au maximum de votre visite. Les marées suivent un cycle d'environ 12 heures, avec deux pleines mers et deux basses mers chaque jour.

Soyez conscient des conditions locales à Havre GPM Rouen. Certaines zones peuvent devenir inaccessibles à marée haute.

Nos prévisions de marées pour Havre GPM Rouen sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.