Jeu 4 Déc

☀️ Lever du soleil 08:42
🌙 Coucher du soleil 17:09
Heure Hauteur Coefficient Type
03:10 2.63m - Basse mer
08:51 2.77m 105 Pleine mer
15:36 2.84m - Basse mer
21:16 2.73m 105 Pleine mer

Cette semaine

Date Pleine mer Basse mer Coefficient
Lun 1 Déc 06:20 (1.84m) / 18:43 (1.96m) 00:16 (1.76m) / 12:51 (1.72m) 89
Mar 2 Déc 07:15 (2.18m) / 19:38 (2.28m) 01:20 (2.05m) / 01:20 (2.05m) / 13:52 (2.12m) 96
Mer 3 Déc 08:05 (2.51m) / 20:29 (2.56m) 02:17 (2.36m) / 14:46 (2.52m) 101
Jeu 4 Déc 08:51 (2.77m) / 21:16 (2.73m) 03:10 (2.63m) / 15:36 (2.84m) 105
Ven 5 Déc 09:36 (2.91m) / 22:03 (2.78m) 03:58 (2.81m) / 16:24 (3.04m) 108
Sam 6 Déc 10:22 (2.91m) / 22:51 (2.70m) 04:45 (2.85m) / 17:10 (3.09m) 108
Dim 7 Déc 11:08 (2.78m) / 23:41 (2.51m) 05:31 (2.76m) / 17:56 (2.98m) 106
Lun 8 Déc 11:57 (6.58m) 06:16 (1.49m) / 18:41 (1.30m) 120
Mar 9 Déc 00:34 (6.28m) / 12:49 (6.28m) 07:02 (1.81m) / 19:28 (1.65m) 120
Mer 10 Déc 01:29 (5.99m) / 13:44 (5.96m) 07:50 (2.18m) / 20:19 (2.03m) 120

Horaires des marées à Lestre

Trouvez les horaires précis des marées pour Lestre. Que ce soit pour la pêche, la voile ou les promenades, obtenez les informations nécessaires.

Profitez de l'environnement côtier de Lestre avec ces activités liées aux marées :

Pleine mer

Baignade

Meilleures conditions pour nager en toute sécurité

Voile

Idéal pour les départs et arrivées de bateaux

Paddle

Eaux calmes parfaites pour les sessions SUP

Basse mer

Pêche à pied

Explorez les zones rocheuses riches en vie marine

Récolte d'appâts

Collectez vers et coquillages pour la pêche

Ramassage de coquillages

Découvrez coquillages et trésors marins sur les plages découvertes

Comprendre les marées à Lestre vous aide à rester en sécurité et à profiter au maximum de votre visite. Les marées suivent un cycle d'environ 12 heures, avec deux pleines mers et deux basses mers chaque jour.

Soyez conscient des conditions locales à Lestre. Certaines zones peuvent devenir inaccessibles à marée haute.

Nos prévisions de marées pour Lestre sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.