Horaires des marées à Aumeville-lestre
Manche, Normandie, France
Mar 2 Déc
| Heure | Hauteur | Coefficient | Type |
|---|---|---|---|
| 01:20 | 2.05m | - | Basse mer |
| 01:20 | 2.05m | - | Basse mer |
| 07:15 | 2.18m | 94 | Pleine mer |
| 13:52 | 2.12m | - | Basse mer |
| 19:38 | 2.28m | 96 | Pleine mer |
Cette semaine
| Date | Pleine mer | Basse mer | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Lun 1 Déc | 06:20 (1.84m) / 18:43 (1.96m) | 00:16 (1.76m) / 12:51 (1.72m) | 89 |
| Mar 2 Déc | 07:15 (2.18m) / 19:38 (2.28m) | 01:20 (2.05m) / 01:20 (2.05m) / 13:52 (2.12m) | 96 |
| Mer 3 Déc | 08:05 (2.51m) / 20:29 (2.56m) | 02:17 (2.36m) / 14:46 (2.52m) | 101 |
| Jeu 4 Déc | 08:51 (2.77m) / 21:16 (2.73m) | 03:10 (2.63m) / 15:36 (2.84m) | 105 |
| Ven 5 Déc | 09:36 (2.91m) / 22:03 (2.78m) | 03:58 (2.81m) / 16:24 (3.04m) | 108 |
| Sam 6 Déc | 10:22 (2.91m) / 22:51 (2.70m) | 04:45 (2.85m) / 17:10 (3.09m) | 108 |
| Dim 7 Déc | 11:08 (2.78m) / 23:41 (2.51m) | 05:31 (2.76m) / 17:56 (2.98m) | 106 |
| Lun 8 Déc | 11:57 (6.58m) | 06:16 (1.49m) / 18:41 (1.30m) | 120 |
| Mar 9 Déc | 00:34 (6.28m) / 12:49 (6.28m) | 07:02 (1.81m) / 19:28 (1.65m) | 120 |
| Mer 10 Déc | 01:29 (5.99m) / 13:44 (5.96m) | 07:50 (2.18m) / 20:19 (2.03m) | 120 |
Horaires des marées à Aumeville-lestre
Découvrez le rythme des marées à Aumeville-lestre. Données essentielles pour tous les passionnés de sports nautiques et pêcheurs.
Le littoral autour de Aumeville-lestre offre de nombreuses activités selon les conditions de marée :
Pleine mer
Idéal pour les départs et arrivées de bateaux
Meilleure visibilité et accès aux sites
Meilleures conditions pour nager en toute sécurité
Basse mer
Trouvez des crabes dans les rochers
Grandes étendues de sable à explorer
Explorez les zones rocheuses riches en vie marine
Les marées à Aumeville-lestre sont influencées par l'attraction gravitationnelle de la lune et du soleil. Le marnage varie au cours du mois, avec des grandes marées apportant les niveaux d'eau les plus hauts et les plus bas.
Vérifiez toujours les horaires des marées avant de visiter Aumeville-lestre. Les marées montantes peuvent isoler des plages et créer des courants dangereux.
Nos prévisions de marées pour Aumeville-lestre sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.