Horaires des marées à Baie Comeau
10, Canada
Sam 7 Mar
| Heure | Hauteur | Coefficient | Type |
|---|---|---|---|
| 04:08 | 6.07m | 120 | Pleine mer |
| 10:22 | 2.88m | - | Basse mer |
| 16:27 | 5.61m | 120 | Pleine mer |
| 22:23 | 3.06m | - | Basse mer |
Cette semaine
| Date | Pleine mer | Basse mer | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 01:53 (5.74m) / 14:09 (6.29m) | 07:54 (2.77m) / 20:28 (2.69m) | 120 |
| Mer 4 Mar | 02:30 (5.94m) / 14:46 (6.22m) | 08:35 (2.67m) / 20:58 (2.70m) | 120 |
| Jeu 5 Mar | 03:04 (6.06m) / 15:20 (6.07m) | 09:12 (2.65m) / 21:27 (2.77m) | 120 |
| Ven 6 Mar | 03:36 (6.10m) / 15:54 (5.86m) | 09:47 (2.73m) / 21:55 (2.90m) | 120 |
| Sam 7 Mar | 04:08 (6.07m) / 16:27 (5.61m) | 10:22 (2.88m) / 22:23 (3.06m) | 120 |
| Dim 8 Mar | 05:42 (5.96m) / 18:00 (5.34m) | 11:58 (3.10m) / 23:53 (3.24m) | 120 |
| Lun 9 Mar | 06:17 (5.80m) / 18:33 (5.07m) | 12:36 (3.35m) | 120 |
| Mar 10 Mar | 06:55 (5.61m) / 19:09 (4.82m) | 00:22 (3.44m) / 13:21 (3.62m) | 120 |
| Mer 11 Mar | 07:39 (5.41m) / 19:53 (4.60m) | 00:53 (3.64m) / 14:27 (3.87m) | 120 |
| Jeu 12 Mar | 08:51 (5.25m) / 22:00 (4.46m) | 01:35 (3.83m) / 16:40 (3.93m) | 120 |
Horaires des marées à Baie Comeau
Restez informé sur les marées à Baie Comeau. Idéal pour planifier vos activités à la plage, sorties pêche ou mises à l'eau.
Le littoral autour de Baie Comeau offre de nombreuses activités selon les conditions de marée :
Pleine mer
Profondeur suffisante pour les sports nautiques
Idéal pour les départs et arrivées de bateaux
Explorez les grottes côtières et coins cachés
Basse mer
Collectez vers et coquillages pour la pêche
Grandes étendues de sable à explorer
Trouvez des crabes dans les rochers
Les marées à Baie Comeau sont influencées par l'attraction gravitationnelle de la lune et du soleil. Le marnage varie au cours du mois, avec des grandes marées apportant les niveaux d'eau les plus hauts et les plus bas.
Vérifiez toujours les horaires des marées avant de visiter Baie Comeau. Les marées montantes peuvent isoler des plages et créer des courants dangereux.
Nos prévisions de marées pour Baie Comeau sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.